2026年8月徽县经济困难老年人养老服务补贴发放表
| 2026年8月徽县经济困难老年人养老服务补贴发放表 | ||||
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 家庭住址(乡镇、村、社) | 发放金额(元) |
| 黄淑兰 | 女 | 80 | 永宁镇张沟村新庄社 | 100 |
| 李成仁 | 男 | 82 | 永宁镇张沟村新庄社 | 100 |
| 王菊秀 | 女 | 80 | 永宁镇张沟村新庄社 | 100 |
| 佘菊英 | 女 | 81 | 永宁镇岳王村吕湾社 | 100 |
| 于在功 | 男 | 80 | 永宁镇高庙村山庄垭社 | 100 |
| 王芋英 | 女 | 83 | 永宁镇青山村柏垭社 | 100 |
| 赵淑英 | 女 | 82 | 永宁镇秋木林村秋木林社 | 100 |
| 周玉珍 | 女 | 83 | 永宁镇秋木林村秋木林社 | 100 |
| 张得玉 | 男 | 82 | 永宁镇岳王村吕湾社 | 100 |
| 田正江 | 男 | 85 | 永宁镇青山村半沟社 | 100 |
| 赵金凤 | 女 | 80 | 永宁镇永街村下街社 | 100 |
| 吕文珍 | 女 | 86 | 永宁镇张沟村桑树湾社 | 100 |
| 黄文蒲 | 男 | 81 | 永宁镇张沟村新庄社 | 100 |
| 杨怀清 | 男 | 82 | 永宁镇苏沟村仇沟社 | 100 |
| 张生兰 | 女 | 84 | 永宁镇高山村草滩社 | 100 |
| 吴秀兰 | 女 | 85 | 永宁镇高山村草滩社 | 100 |
| 霍得民 | 男 | 82 | 永宁镇高山村梁坪社 | 100 |
| 梁淑珍 | 女 | 80 | 永宁镇高山村梁坪社 | 100 |
| 王桂连 | 女 | 81 | 永宁镇高山村高楼社 | 100 |
| 赵芳英 | 女 | 81 | 永宁镇高山村高楼社 | 100 |
| 周凤珍 | 女 | 95 | 永宁镇庙湾村庙湾社 | 100 |
| 熊新明 | 男 | 91 | 永宁镇庙湾村郭家湾社 | 100 |
| 申玉莲 | 女 | 85 | 永宁镇唐庄村杨庄社 | 100 |
| 苏清俊 | 男 | 84 | 永宁镇永街村下街社 | 100 |
| 张正仁 | 男 | 81 | 永宁镇永街村罗坪社 | 100 |
| 宋水莲 | 女 | 82 | 永宁镇永街村下街社 | 100 |
| 丁俊仁 | 男 | 82 | 永宁镇泰伯村上坝社 | 100 |
| 曹凤英 | 女 | 83 | 永宁镇泰伯村王山社 | 100 |
| 杨贵英 | 女 | 82 | 永宁镇泰伯村王山社 | 100 |
| 孙富林 | 男 | 83 | 永宁镇泰伯村洛坪社 | 100 |
| 杨淑英 | 女 | 86 | 永宁镇郭坪村郭坪社 | 100 |
| 胡宗言 | 男 | 81 | 永宁镇郭坪村杨坪社 | 100 |
| 李娥 | 女 | 82 | 永宁镇青山村柏垭社 | 100 |
| 王菊花 | 女 | 81 | 永宁镇庙湾村郭家湾社 | 100 |
| 柏翠玉 | 男 | 80 | 永宁镇高庙村阳山社 | 100 |
| 苟淑珍 | 女 | 80 | 永宁镇高山村 | 100 |
| 郑桂花 | 女 | 81 | 永宁镇泰伯村洛坪社 | 100 |
| 马社连 | 女 | 80 | 永宁镇苏沟村一社 | 100 |
| 冉起英 | 女 | 80 | 永宁镇岳王村吕湾社 | 100 |
| 丁桂兰 | 女 | 84 | 永宁镇泰伯村上坝社 | 100 |
| 卯秀英 | 女 | 80 | 永宁镇高山村高山社 | 100 |
| 王淑莲 | 女 | 80 | 永宁镇张沟村安河社 | 100 |
| 梁志昌 | 男 | 80 | 永宁镇秋木林村 | 100 |
| 薛中才 | 男 | 80 | 永宁镇苏沟村苏一社 | 100 |
| 李三姓 | 男 | 80 | 永宁镇青山村柏垭社 | 100 |
| 苏纪如 | 男 | 80 | 永宁镇高庙村高庙社 | 100 |
| 雷建华 | 女 | 85 | 永宁镇岳王村大柏树社 | 100 |
| 马宝仁 | 男 | 汉 | 永宁镇永街村上街社 | 100 |
| 石文春 | 男 | 81 | 永宁镇高庙村山庄垭社 | 100 |
| 张有才 | 男 | 80 | 永宁镇永街村下街社 | 100 |
| 张淑莲 | 女 | 80 | 永宁镇青山村柏垭社 | 100 |
| 黄孝清 | 男 | 80 | 永宁镇泰伯村黄沟社 | 100 |
| 陈翠英 | 女 | 80 | 永宁镇张沟村桑树湾社 | 100 |
| 任家娃 | 男 | 80 | 永宁庙湾村庙湾社 | 100 |
| 李淑英 | 女 | 80 | 永宁镇苏沟村仇沟社 | 100 |
| 杨淑英 | 女 | 80 | 永宁镇秋木林村秋木林社 | 100 |
| 田思莲 | 女 | 90 | 栗川镇范寺村四社 | 100 |
| 邢凤英 | 女 | 82 | 栗川镇栗亭村一社 | 100 |
| 李山一 | 男 | 85 | 栗川镇李山村五社 | 100 |
| 林安华 | 男 | 83 | 栗川镇杜公村一社 | 100 |
| 闫满仓 | 男 | 84 | 栗川镇杜公村四社 | 100 |
| 彭秀英 | 女 | 83 | 栗川镇龙洞村四社 | 100 |
| 闫志刚 | 男 | 82 | 栗川镇闫庄村二社 | 100 |
| 邱兰英 | 女 | 82 | 栗川镇闫庄村二社 | 100 |
| 赵怀英 | 女 | 73 | 栗川镇闫庄村二社 | 100 |
| 尚正玉 | 男 | 84 | 栗川镇范山村三社 | 100 |
| 田积勤 | 男 | 85 | 栗川镇田庄村三社 | 100 |
| 张志云 | 男 | 80 | 栗川镇闫庄村三社 | 100 |
| 陈改弟 | 男 | 73 | 栗川镇石沟村一社 | 100 |
| 范雪桂 | 女 | 62 | 栗川镇石沟村四社 |
100 |
| 李兵娃 | 男 | 78 | 栗川镇石沟村四社 | 100 |
| 蒲国俊 | 男 | 80 | 栗川镇闫庄村四社 |
100 |
| 李桂珍 | 男 | 80 | 栗川镇石沟村三社 | 100 |
| 郭忠田 | 男 | 汉族 | 栗川镇邢庄村一社 | 100 |
| 耿淑英 | 女 | 汉 | 栗川镇耿寺村二社 | 100 |
| 何占占 | 女 | 77 | 栗川镇范寺村四社 | 100 |
| 彭计昌 | 男 | 85 | 嘉陵镇田河村关神堡社 | 100 |
| 张桂兰 | 女 | 80 | 嘉陵镇田河村柏林坡社 | 100 |
| 张秀英 | 女 | 84 | 嘉陵镇田河村柏林坡社 | 100 |
| 刘顺西 | 男 | 84 | 嘉陵镇大山村赵山社 | 100 |
| 殷勤儿 | 女 | 80 | 嘉陵镇大山村赵山社 | 100 |
| 佘安梅 | 女 | 82 | 嘉陵镇周咀村腰庄社 | 100 |
| 尹宪成 | 男 | 80 | 嘉陵镇草滩村园柏树 | 100 |
| 王文平 | 男 | 83 | 嘉陵镇草滩村园柏树 | 100 |
| 陈彦 | 男 | 82 | 嘉陵镇草滩村草滩社 | 100 |
| 黄桂英 | 女 | 88 | 嘉陵镇草滩村胡坡社 | 100 |
| 王芝花 | 女 | 85 | 嘉陵镇上滩村桃园社 | 100 |
| 任玉连 | 女 | 82 | 嘉陵镇上滩村上滩社 | 100 |
| 谈俊昌 | 男 | 86 | 嘉陵镇嘉陵村赵庄社 | 100 |
| 孙玉棠 | 女 | 嘉陵镇上滩村西湾社 | 100 | |
| 郭玉珍 | 男 | 嘉陵镇草滩村胡坡社 | 100 | |
| 赵淑英 | 女 | 嘉陵镇铁山村黄路坪社 | 100 | |
| 彭金莲 | 女 | 63 | 嘉陵镇上滩村上滩社 | 100 |
| 范文学 | 男 | 81 | 嘉陵镇黄桥村北雀社 | 100 |
| 柒生荣 | 男 | 82 | 嘉陵镇草滩村庄子社 | 100 |
| 何勤 | 男 | 80 | 嘉陵镇铁山村武坪社 | 100 |
| 谭子彦 | 男 | 80 | 嘉陵镇嘉陵村鱼崖社 | 100 |
| 王世仓 | 男 | 80 | 嘉陵镇嘉陵村老神沟社 | 100 |
| 王如成 | 男 | 72 | 嘉陵镇王垭村马坪社 | 100 |
| 李翠珍 | 女 | 80 | 嘉陵镇嘉陵村老神沟社 | 100 |
| 许凤青 | 女 | 80 | 嘉陵镇庙垭村斑滩社 | 100 |
| 王菊珍 | 女 | 85 | 嘉陵镇大山村王庄社 | 100 |
| 郭丰均 | 男 | 80 | 嘉陵镇大滩村赵湾社 | 100 |
| 张杜杨 | 男 | 61 | 嘉陵镇大滩村赵湾社 | 100 |
| 张福元 | 男 | 61 | 嘉陵镇大滩村大滩社 | 100 |
| 刘青山 | 男 | 80 | 嘉陵镇嘉陵村鱼崖社 | 100 |
| 陈素兰 | 女 | 汉族 | 嘉陵镇严坪村坝子社 | 100 |
| 汪庆福 | 男 | 汉族 | 嘉陵镇王垭村刘山社 | 100 |
| 问占德 | 男 | 汉族 | 嘉陵镇大山村吕坪社 | 100 |
| 翟明 | 男 | 85 | 嘉陵镇田河村关神社 | 100 |
| 程克明 | 男 | 83 | 嘉陵镇田河村姚坝社 | 100 |
| 王菊梅 | 女 | 81 | 嘉陵镇稻坪村尹坪社 | 100 |
| 尹文换 | 男 | 80 | 嘉陵镇稻坪村尹坪社 | 100 |
| 王建祥 | 男 | 80 | 嘉陵镇大山村吕坪社 | 100 |
| 赵生林 | 男 | 83 | 嘉陵镇草滩村牟庄社 | 100 |
| 陆吉清 | 男 | 80 | 嘉陵镇大滩村陆流社 | 100 |
| 刘冬儿 | 女 | 80 | 嘉陵镇草滩村草滩社 | 100 |
| 徐桂兰 | 女 | 84 | 水阳镇刘沟村吊沟滩社 | 100 |
| 张世军 | 男 | 80 | 水阳镇新柳村十里墩社 | 100 |
| 高淑兰 | 女 | 83 | 水阳镇新柳村十里墩社 | 100 |
| 张勤华 | 男 | 81 | 水阳镇牟坝村袁垭社 | 100 |
| 张生荣 | 男 | 82 | 水阳镇牟坝村焦沟社 | 100 |
| 李俊贤 | 男 | 78 | 水阳镇泰山村深沟社 | 100 |
| 刘金有 | 男 | 82 | 水阳镇泰山村石崖社 | 100 |
| 李彩芹 | 女 | 76 | 水阳镇泰山村石崖社 | 100 |
| 宋乔 | 男 | 78 | 水阳镇牟坝村焦沟社 | 100 |
| 郭八斤 | 男 | 82 | 水阳镇新寺村郭庄社 | 100 |
| 武秀兰 | 女 | 80 | 水阳镇泰山村簸箕湾社 | 100 |
| 王根秀 | 女 | 81 | 水阳镇泰山村石崖社 | 100 |
| 柏俊生 | 男 | 81 | 水阳镇泰山村石崖社 | 100 |
| 孙彩莲 | 女 | 80 | 水阳镇泰山村深沟社 | 100 |
| 向克勤 | 男 | 82 | 水阳镇水莲村水莲社 | 100 |
| 周顺 | 男 | 81 | 水阳镇石滩村高楼社 | 100 |
| 化炳阳 | 男 | 81 | 水阳镇李坝村朱庄社 | 100 |
| 张仲怀 | 男 | 83 | 水阳镇李坝村朱庄社 | 100 |
| 马玉芹 | 女 | 83 | 水阳镇牟坝村马王庙社 | 100 |
| 张维 | 男 | 81 | 水阳镇牟坝村雒庄社 | 100 |
| 马淑英 | 女 | 83 | 水阳镇牟坝村焦沟社 | 100 |
| 文淑莲 | 女 | 97 | 水阳镇牟坝村焦沟社 | 100 |
| 王生民 | 男 | 81 | 水阳镇牟坝村焦沟社 | 100 |
| 王淑琴 | 女 | 87 | 水阳镇牟坝村马王庙社 | 100 |
| 尉宗绪 | 男 | 83 | 水阳镇牟坝村马王庙社 | 100 |
| 贾彩花 | 女 | 82 | 水阳镇刘沟村刘沟社 | 100 |
| 焦会珍 | 女 | 83 | 水阳镇刘沟村刘沟社 | 100 |
| 樊义功 | 男 | 82 | 水阳镇刘沟村官坪社 | 100 |
| 高桂花 | 女 | 81 | 水阳镇刘沟村刘沟社 | 100 |
| 陈生奇 | 男 | 81 | 水阳镇两铺垭村伐鹿坡社 | 100 |
| 刘治国 | 男 | 80 | 水阳镇两铺垭村伐鹿坡社 | 100 |
| 张玉珍 | 女 | 98 | 水阳镇两铺垭村伐鹿坡社 | 100 |
| 屈金莲 | 女 | 81 | 麻沿河镇麻沿村斩龙社 | 100 |
| 吴明生 | 男 | 82 | 麻沿河镇麻沿村斩龙社 | 100 |
| 屈春爱 | 女 | 82 | 麻沿河镇麻沿村斩龙社 | 100 |
| 李维俊 | 男 | 83 | 麻沿河镇麻沿村山庄社 | 100 |
| 任整基 | 男 | 81 | 麻沿河镇麻沿村北街社 | 100 |
| 张银花 | 女 | 81 | 麻沿河镇党政村党政社 | 100 |
| 党位子 | 男 | 82 | 麻沿河镇党政村党政社 | 100 |
| 刘菊叶 | 女 | 85 | 麻沿河镇四坪村铁厂坝社 | 100 |
| 张中贤 | 男 | 82 | 麻沿河镇新坪村王李庄社 | 100 |
| 杨中兰 | 男 | 87 | 麻沿河镇麻安村甘沟社 | 100 |
| 汪育珍 | 男 | 92 | 麻沿河镇糜岭村阳山沟社 | 100 |
| 王金元 | #REF! | 81 | 麻沿河镇王集村王集社 | 100 |
| 雷根珍 | #REF! | 81 | 麻沿河镇王集村青山社 | 100 |
| 熊卖儿 | 男 | 86 | 麻沿河镇王集村熊扁社 | 100 |
| 党有新 | #REF! | 82 | 麻沿河镇王集村王集社 | 100 |
| 党玉珍 | 女 | 83 | 麻沿河镇新店村下街社 | 100 |
| 袁秀明 | 男 | 82 | 麻沿河镇杨坝村上庄社 | 100 |
| 王敏儿 | 男 | 81 | 麻沿河镇杨坝村八条沟社 | 100 |
| 袁珍 | 男 | 82 | 麻沿河镇新店村下街社 | 100 |
| 燕玉连 | 女 | 86 | 麻沿河镇郭川村老庄社 | 100 |
| 李成才 | 男 | 83 | 麻沿河镇郭川村水沟社 | 100 |
| 郭志成 | 男 | 83 | 麻沿河镇郭川村郭川社 | 100 |
| 贺丁生 | 男 | 82 | 麻沿河镇熊北村小山峡社 | 100 |
| 段刘娃 | 男 | 82 | 麻沿河镇党政村三合社 | 100 |
| 万九儿 | 女 | 84 | 麻沿河镇胡广村杜山社 | 100 |
| 邱正祥 | 男 | 81 | 甘肃省徽县麻沿河镇麻沿村斩龙社001号 | 100 |
| 屈进云 | 男 | 81 | 甘肃省徽县麻沿河镇麻沿村七树坝社030号 | 100 |
| 刘已丑 | 男 | 81 | 麻沿河镇四坪村铁厂坝社 | 100 |
| 兰菊叶 | 女 | 81 | 麻沿河镇四坪村宽沟社 | 100 |
| 屈望月 | 男 | 83 | 麻沿河镇屈兰村廖庄社 | |
| 杨义子 | 男 | 81 | 麻沿河镇屈兰村沟门社 | |
| 许秀莲 | 女 | 86 | 高桥镇渭儿村二组 | 100 |
| 王凤英 | 女 | 92 | 高桥镇高桥村许庄社 | 100 |
| 何生玉 | 男 | 82 | 高桥镇高桥村下街社 | 100 |
| 舒双儿 | 男 | 80 | 高桥镇梨树村五社 | 100 |
| 王中央 | 男 | 88 | 高桥镇梨树村鱼岭社 | 100 |
| 陈瓜女 | 女 | 83 | 高桥镇梨树村五社 | 100 |
| 肖岁收 | 女 | 75 | 高桥镇梨树村二社 | 100 |
| 侯三孟 | 女 | 61 | 高桥镇梨树村三社 | 100 |
| 刘凤英 | 女 | 83 | 高桥镇王湾村凉水社 | 100 |
| 赵俊才 | 男 | 79 | 高桥镇木瓜村上坝社 | 100 |
| 陈香兰 | 女 | 81 | 高桥镇木瓜村上坝社 | 100 |
| 马太良 | 男 | 81 | 高桥镇东峪村硬马社 | 100 |
| 张春花 | 女 | 84 | 高桥镇太白村太白社 | 100 |
| 张生满 | 男 | 83 | 高桥镇太白村大山社 | 100 |
| 高欠儿 | 女 | 81 | 高桥镇徐沟村阴坡社 | 100 |
| 罗虎虎 | 男 | 61 | 高桥镇四合村三社 | 100 |
| 郭金花 | 女 | 84 | 高桥镇黑松村甘沟门社 | 100 |
| 刘彦海 | 男 | 81 | 高桥镇木瓜村上坝社 | 100 |
| 胡文有 | 男 | 93 | 高桥镇木瓜村东沟门社 | 100 |
| 余李花 | 女 | 85 | 高桥镇木瓜村东沟门社 | 100 |
| 祁荣女 | 女 | 汉族 | 高桥镇木瓜村峡门社 | 100 |
| 锁谭生 | 男 | 81 | 高桥镇木芦村木芦社 | 100 |
| 田会英 | 女 | 81 | 高桥镇木芦村木芦社 | 100 |
| 崔进业 | 男 | 80 | 高桥镇木瓜村峡门社 | 100 |
| 万于孙 | 男 | 82 | 高桥镇崔坝村崔坝社 | 100 |
| 马世全 | 男 | 82 | 高桥镇木芦村西沟社 | 100 |
| 韩伍生 | 男 | 77 | 高桥镇李坪村大坪社 | 100 |
| 王百林 | 男 | 92 | 高桥镇梨树村五社 | 100 |
| 杨莲英 | 女 | 84 | 高桥镇四合村五社 | 100 |
| 刘瓜子 | 女 | 79 | 高桥镇四合村三社 | 100 |
| 耿凤英 | 女 | 89 | 伏家镇中坝村一社 | 100 |
| 杨秀莲 | 女 | 84 | 伏家镇中坝村一社 | 100 |
| 田秀芳 | 女 | 67 | 伏家镇中坝村六社 | 100 |
| 杨志雄 | 男 | 66 | 伏家镇西沟村六社 | 100 |
| 任玉花 | 女 | 77 | 伏家镇豆坪村一社 | 100 |
| 高会珍 | 女 | 60 | 伏家镇豆坪村一社 | 100 |
| 张聪 | 男 | 82 | 伏家镇前进村一社 | 100 |
| 荔宽明 | 男 | 83 | 伏家镇架山村三社 | 100 |
| 王玉英 | 女 | 80 | 伏家镇竹林村六社 | 100 |
| 张希川 | 男 | 86 | 伏家镇竹林村五社 | 100 |
| 马都 | 男 | 80 | 伏家镇中坝村三社 | 100 |
| 江社爱 | 男 | 75 | 伏家镇李尧村三社 | 100 |
| 王志贤 | 男 | 91 | 伏家镇李尧村一社 | 100 |
| 壅书英 | 女 | 75 | 伏家镇李尧村三社 | 100 |
| 朱彦辉 | 男 | 60 | 伏家镇李尧村三社 | 100 |
| 张根信 | 男 | 61 | 伏家镇李尧村三社 | 100 |
| 石根儿 | 男 | 61 | 伏家镇李尧村三社 | 100 |
| 华芝香 | 女 | 82 | 伏家镇贺店村三社 | 100 |
| 闫志新 | 男 | 64 | 伏家镇西沟村二社 | 100 |
| 杨枝栋 | 男 | 75 | 伏家镇西沟村四社 | 100 |
| 刘沛仁 | 男 | 80 | 伏家镇李尧村三社 | 100 |
| 何斌 | 男 | 81 | 伏家镇李庄村一社 | 100 |
| 杨桂 | 男 | 83 | 伏家镇李庄村六社 | 100 |
| 郭秀英 | 男 | 83 | 伏家镇伏镇村二社 | 100 |
| 赵玉梅 | 男 | 80 | 伏家镇伏镇村五社 | 100 |
| 山石拜 | 男 | 73 | 伏家镇伏镇村七社 | 100 |
| 何风莲 | 女 | 82 | 伏家镇郭庄村二社 | 100 |
| 杨树芳 | 男 | 81 | 伏家镇郭庄村三社 | 100 |
| 蹇茂成 | 男 | 74 | 伏家镇架山村一社 | 100 |
| 袁大改 | 男 | 71 | 伏家镇架山村七社 | 100 |
| 李进荣 | 男 | 80 | 伏家镇竹林村一社 | 100 |
| 杨付贤 | 男 | 82 | 伏家镇索罗村二社 | 100 |
| 郭牛儿 | 男 | 64 | 伏家镇郭庄村一社 | 100 |
| 郭生华 | 男 | 81 | 伏家镇河湾村三社 | 100 |
| 苟昌子 | 男 | 77 | 伏家镇河湾村五社 | 100 |
| 赵居英 | 女 | 77 | 伏家镇贺店村四社 | 100 |
| 杨清华 | 男 | 82 | 伏家镇西沟村三社 | 100 |
| 张支莲 | 女 | 82 | 伏家镇西厢村六社 | 100 |
| 郇淑芳 | 女 | 82 | 伏家镇西厢村一社 | 100 |
| 尚月英 | 女 | #REF! | 伏家镇西厢村七社 | 100 |
| 韩桂兰 | 女 | #REF! | 伏家镇架山村五社 | 100 |
| 刘淑芳 | 女 | #REF! | 伏家镇架山村三社 | 100 |
| 袁守义 | 男 | #REF! | 伏家镇架山村五社 | 100 |
| 李桃山 | 男 | #REF! | 伏家镇贺店村四社 | 100 |
| 雷新 | 男 | #REF! | 伏家镇伏镇村三社 | 100 |
| 杨永兴 | 男 | #REF! | 伏家镇伏镇村四社 | 100 |
| 韩芝明 | 男 | #REF! | 伏家镇伏镇村二社 | 100 |
| 顾彩芹 | 女 | #REF! | 伏家镇硖门村一社 | 100 |
| 刘淑英 | 女 | #REF! | 伏家镇硖门村一社 | 100 |
| 刘永奇 | 女 | #REF! | 伏家镇郭庄村三社 | 100 |
| 徐克林 | 男 | #REF! | 伏家镇郭庄村三社 | 100 |
| 张敬良 | 男 | #REF! | 伏家镇前进村一社 | 100 |
| 王中莲 | 女 | #REF! | 伏家镇前进村一社 | 100 |
| 骆树仁 | 男 | #REF! | 伏家镇前进村三社 | 100 |
| 冯克贤 | 男 | #REF! | 伏家镇李庄村六社 | 100 |
| 李淑英 | 女 | #REF! | 伏家镇山庄村四社 | 100 |
| 豆含英 | 男 | #REF! | 伏家镇豆坪村一社 | 100 |
| 耿富仓 | 男 | #REF! | 伏家镇豆坪村三社 | 100 |
| 刘芝英 | 女 | #REF! | 伏家镇豆坪村三社 | 100 |
| 马玉芹 | 男 | #REF! | 伏家镇中坝村四社 | 100 |
| 刘崇金 | 男 | #REF! | 伏家镇中坝村四社 | 100 |
| 田有花 | 女 | #REF! | 伏家镇中坝村二社 | 100 |
| 田淑珍 | 女 | #REF! | 伏家镇中坝村六社 | 100 |
| 乔富锐 | 男 | #REF! | 伏家镇中坝村四社 | 100 |
| 景生辉 | 男 | #REF! | 伏家镇竹林村七社 | 100 |
| 张文选 | 男 | #REF! | 伏家镇竹林村三社 | 100 |
| 张立业 | 男 | #REF! | 伏家镇竹林村三社 | 100 |
| 任桂莲 | 女 | #REF! | 伏家镇竹林村三社 | 100 |
| 哈玉珍 | 女 | #REF! | 伏家镇河湾村五社 | 100 |
| 郭万辉 | 男 | 81 | 伏家镇索罗村六社 | 100 |
| 陈世荣 | 男 | 81 | 伏家镇李尧村五社 | 100 |
| 王文国 | 男 | 82 | 伏家镇李尧村二社 | 100 |
| 马玉堂 | 男 | 80 | 伏家镇索罗村二社 | 100 |
| 杨志选 | 男 | 82 | 伏家镇索罗村九社 | 100 |
| 曾喜发 | 男 | 81 | 伏家镇索罗村四社 | 100 |
| 郭秀花 | 女 | 87 | 伏家镇索罗村六社 | 100 |
| 王补子 | 男 | 80 | 伏家镇中坝村七社 | 100 |
| 刘均 | 男 | 80 | 伏家镇中坝村四社 | 100 |
| 田淑花 | 女 | 80 | 伏家镇山庄村三社 | 100 |
| 闫淑珍 | 女 | 80 | 伏家镇架山村四社 | 100 |
| 冯秀英 | 女 | 81 | 伏家镇西厢村六社 | 100 |
| 杨翠英 | 女 | 93 | 伏家镇竹林村七社 | 100 |
| 李玉福 | 男 | 80 | 伏家镇硖门村二社 | 100 |
| 李桂相 | 汉族 | 80 | 伏家镇贺店村八社 | 100 |
| 袁忠财 | 汉族 | 80 | 伏家镇架山村七社 | 100 |
| 吕彩芹 | 汉族 | 80 | 伏家镇竹林村七社 | 100 |
| 郭永章 | 男 | 84 | 伏家镇伏镇村八社 | 100 |
| 孙进忠 | 男 | 81 | 伏家镇西沟村四社 | 100 |
| 李桂祥 | 男 | 81 | 伏家镇贺店村一社 | 100 |
| 杨桂英 | 男 | 83 | 伏家镇李窑村三社 | 100 |
| 杨义贤 | 男 | 76 | 伏家镇索罗第二社 | 100 |
| 杨团结 | 男 | 71 | 伏家镇索罗村二社 | 100 |
| 马秀兰 | 女 | 78 | 泥阳镇文庄村文庄社 | 100 |
| 安志国 | 男 | 71 | 泥阳镇郑垭村石草坝社20号 | 100 |
| 郑中拜 | 男 | 70 | 泥阳镇郑垭村灰条沟社2号 | 100 |
| 侯莲莲 | 女 | 61 | 泥阳镇郑垭村灰条沟社2号 | 100 |
| 郑作贵 | 男 | 83 | 甘肃省徽县泥阳镇郑垭村郑上社2号 | 100 |
| 孙孝连 | 女 | 76 | 泥阳镇郑垭村郑上社2号 | 100 |
| 何志成 | 男 | 81 | 泥阳镇李磨村 | 100 |
| 苏彩凤 | 女 | 82 | 泥阳镇李磨村 | 100 |
| 张树杰 | 男 | 82 | 泥阳镇李磨村 | 100 |
| 高风莲 | 女 | 85 | 泥阳镇张垭村 | 100 |
| 王芝兰 | 女 | 82 | 泥阳镇苟庄村 | 100 |
| 刘书兰 | 女 | 82 | 泥阳镇苟庄村 | 100 |
| 闫小梅 | 女 | 70 | 泥阳镇苟庄王窑二社 | 100 |
| 雷万明 | 男 | 81 | 泥阳镇雷庄雷庄社 | 100 |
| 韩新民 | 男 | 80 | 泥阳镇乔王韩底社 | 100 |
| 张振中 | 男 | 91 | 泥阳镇乔王学沟社 | 100 |
| 田莲 | 女 | 72 | 泥阳镇李磨村杜坪社 | 100 |
| 黄风风 | 女 | 71 | 泥阳镇文庄村文庄 | 100 |
| 刘玉花 | 女 | 100 | 泥阳镇柳巷肖坡社 | 100 |
| 佘桂花 | 女 | 82 | 泥阳镇张垭垭上社 | 100 |
| 张有德 | 男 | 90 | 泥阳镇张垭垭下社 | 100 |
| 王啟英 | 女 | 86 | 泥阳镇张垭张湾社 | 100 |
| 张国世 | 男 | 81 | 泥阳镇张垭庙上 | 100 |
| 张祖世 | 男 | 81 | 江洛镇清河村清河社 | 100 |
| 贾志成 | 男 | 85 | 江洛镇庄窠村大沟社 | 100 |
| 杨付清 | 男 | 91 | 江洛镇徐杨村杨坝社 | 100 |
| 李世荣 | 男 | 81 | 江洛镇赵河村三社 | 100 |
| 赵秀莲 | 女 | 81 | 江洛镇赵河村二社 | 100 |
| 赵平狄 | 男 | 85 | 江洛镇赵湾村一社 | 100 |
| 王世玉 | 男 | 85 | 江洛镇赵湾村五社 | 100 |
| 辛玉梅 | 女 | 89 | 江洛镇沿川村毛沟社 | 100 |
| 马玉环 | 女 | 83 | 江洛镇沿川村沿川社 | 100 |
| 马喜英 | 女 | 82 | 江洛镇沿川村侯马社 | 100 |
| 张仲明 | 男 | 85 | 江洛镇大岭村大岭社 | 100 |
| 刘桂莲 | 女 | 82 | 江洛镇大岭村大岭社 | 100 |
| 李卿 | 男 | 80 | 江洛镇马湾村侯湾社 | 100 |
| 梁建财 | 男 | 83 | 江洛镇马湾村马下湾社 | 100 |
| 兰居里 | 男 | 85 | 江洛镇龙头新村一社 | 100 |
| 李凤美 | 女 | 81 | 江洛镇龙头新村一社 | 100 |
| 杨银子 | 女 | 82 | 江洛镇邱张门村沙坡社 | 100 |
| 杨正正 | 男 | 82 | 江洛镇邱张门村沙坡社 | 100 |
| 靳玉花 | 女 | 82 | 江洛镇立斗车二社 | 100 |
| 杨芝芳 | 女 | 82 | 江洛镇大岭村梁坝社 | 100 |
| 王照祥 | 男 | 81 | 江洛镇徐杨村徐坝社 | 100 |
| 马义明 | 男 | 84 | 江洛镇李寺村二社 | 100 |
| 马玉莲 | 女 | 82 | 江洛镇李寺村二社 | 100 |
| 叶秀英 | 女 | 83 | 江洛镇李寺村一社 | 100 |
| 张美如 | 男 | 80 | 江洛镇吊沟村安子社 | 100 |
| 王明显 | 男 | 83 | 江洛镇街市村三社 | 100 |
| 张文芳 | 男 | 84 | 江洛镇清河村清河社 | 100 |
| 杨素花 | 女 | 94 | 江洛镇邱张门村李庄社 | 100 |
| 杜勤花 | 女 | 89 | 江洛镇邱张门村玄谷堆社 | 100 |
| 李花 | 女 | 80 | 江洛镇邱张门村李庄社 | 100 |
| 赵怀付 | 男 | 81 | 江洛镇下寨村下湾社 | 100 |
| 李芝世 | 男 | 81 | 江洛镇下寨村下庄社 | 100 |
| 张秀英 | 女 | 85 | 江洛镇下寨村下湾社 | 100 |
| 陈秀芳 | 女 | 88 | 江洛镇店儿沟四社 | 100 |
| 何存良 | 男 | 87 | 江洛镇立斗车二社 | 100 |
| 马知梅 | 女 | 82 | 江洛镇立斗车二社 | 100 |
| 马继民 | 男 | 82 | 江洛镇立斗车五社 | 100 |
| 徐正安 | 男 | 80 | 江洛镇立斗车二社 | 100 |
| 靳芳 | 男 | 80 | 江洛镇玉石沟村一社 | 100 |
| 王芝秀 | 女 | 95 | 江洛镇玉石沟村一社 | 100 |
| 郑歪人 | 女 | 81 | 江洛镇龙头新村三社 | 100 |
| 马芝云 | 女 | 81 | 江洛镇赵湾村三社 | 100 |
