2026年8月徽县经济困难老年人护理补贴发放表
| 2026年8月徽县经济困难老年人护理补贴发放表 | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 家庭住址(乡镇、村、社) | 发放金额(元) |
| 1 | 张正仁 | 男 | 永宁镇永街村罗坪社 | 100 |
| 1 | 李兵娃 | 男 | 栗川镇石沟村 | 100 |
| 1 | 张杜杨 | 男 | 嘉陵镇大滩村赵湾社 | 100 |
| 2 | 张福元 | 男 | 嘉陵镇大滩村大滩社 | 100 |
| 1 | 宋乔 | 男 | 水阳镇牟坝村焦沟社 | 100 |
| 1 | 赵俊才 | 男 | 高桥镇木瓜村上坝社 | 100 |
| 2 | 韩伍生 | 男 | 高桥镇李坪村大坪社 | 100 |
| 3 | 刘瓜子 | 女 | 高桥镇四合村三社 | 100 |
| 1 | 石根儿 | 男 | 伏家镇李尧村三社 | 100 |
| 2 | 张根信 | 男 | 伏家镇李尧村三社 | 100 |
| 3 | 壅书英 | 女 | 伏家镇李尧村三社 | 100 |
| 4 | 山石拜 | 男 | 伏家镇伏镇村七社 | 100 |
| 5 | 杨顺才 | 男 | 伏家镇索罗村三社 | 100 |
| 6 | 杨义贤 | 男 | 伏家镇索罗村二社 | 100 |
| 1 | 梁岁歪 | 男 | 江洛镇赵湾村二社 | 100 |
| 1 | 王生连 | 女 | 柳林镇姚庄村姚庄组 | 100 |
| 2 | 袁代 | 男 | 柳林镇姚庄村姚庄组 | 100 |
| 3 | 王万银 | 男 | 柳林镇姚庄村姚庄组 | 100 |
| 4 | 王喜春 | 男 | 柳林镇姚庄村姚庄组 | 100 |
| 5 | 童生财 | 男 | 柳林镇沙坝村沙坝社 | 100 |
| 6 | 余四各 | 男 | 柳林镇沙坝村沙坝社 | 100 |
| 7 | 朱玉兰 | 女 | 柳林镇庙坪村庙坪社 | 100 |
| 8 | 牛旺 | 男 | 柳林镇庙坪村王坪社 | 100 |
| 9 | 李秀英 | 女 | 柳林镇庙坪村庙坪社 | 100 |
| 10 | 张女子 | 女 | 柳林镇柳林村柳林社 | 100 |
| 11 | 韩石贵 | 男 | 柳林镇江口村江口社 | 100 |
| 1 | 苏民珍 | 男 | 榆树乡东坡村东坡社 | 100 |
| 2 | 杨菊连 | 女 | 榆树乡东坡村庄窠社 | 100 |
| 3 | 罗凤琴 | 女 | 榆树乡曹坝村下庄社36号 | 100 |
| 4 | 周孝明 | 男 | 榆树乡苟店村苟店社 | 100 |
| 5 | 王永忠 | 男 | 榆树乡石碑村武家沟社 | 100 |
| 6 | 张转来 | 男 | 榆树乡山王村单沟门社 | 100 |
| 7 | 张普云 | 男 | 榆树乡山王村单沟门社 | 100 |
| 8 | 张爱霞 | 女 | 榆树乡山王村小山沟社 | 100 |
| 9 | 赵全付 | 男 | 榆树乡王庄村王庄社 | 100 |
| 10 | 苏双娃 | 男 | 榆树乡曹坝村剡山社 | 100 |
| 11 | 胡建亮 | 男 | 榆树乡苟店村庙沟社 | 100 |
| 12 | 路宝娃 | 男 | 榆树乡剡坝村上庄社19号 | 100 |
| 13 | 张会珍 | 女 | 榆树乡东坡村东坡社 | 100 |
| 14 | 剡百林 | 男 | 榆树乡剡坝村下庄社 | 100 |
| 15 | 胡调性 | 男 | 榆树乡苟店村桃园社 | 100 |
| 1 | 任腰娃 | 男 | 虞关乡未子村 | 100 |
| 2 | 伏志成 | 男 | 虞关乡未子村 | 100 |
| 3 | 何秀花 | 女 | 虞关乡山坪村 | 100 |
| 4 | 李玉兰 | 女 | 虞关乡山坪村 | 100 |
| 5 | 刘根信 | 男 | 虞关乡未子村 | 100 |
| 6 | 许财 | 男 | 虞关乡许坝村中坝社 | 100 |
| 7 | 李应西 | 男 | 虞关乡八渡沟村委会 | 100 |
| 8 | 刘凤英 | 女 | 虞关乡许坝村李家山社 | 100 |
| 9 | 李吉 | 男 | 虞关乡许坝村李家山社 | 100 |
| 1 | 王金刚 | 男 | 城关镇东河村上河坝社 | 100 |
| 2 | 马有贵 | 男 | 城关镇东河村上王沟社 | 100 |
| 3 | 马和群 | 男 | 城关镇北街社区 | 100 |
| 4 | 张秀山 | 男 | 城关镇先农村三社 | 100 |
| 5 | 赵永忠 | 男 | 城关镇先农村三社 | 100 |
| 1 | 张守勤 | 女 | 银杏树镇银杏村高磨社 | 100 |
| 2 | 黄殿德 | 男 | 银杏树镇任庄村郭河社 | 100 |
| 3 | 马俊英 | 女 | 银杏树镇马山村卢山社 | 100 |
| 4 | 张玉芹 | 女 | 银杏树镇关坡村李沟社 | 100 |
| 5 | 李海儿 | 男 | 银杏树镇关坡村李沟社 | 100 |
| 6 | 张桂花 | 女 | 银杏树镇庆寿村陈下社 | 100 |
| 7 | 高仲祥 | 男 | 银杏树镇银杏村红星社 | 100 |
| 8 | 卢彩连 | 女 | 银杏树镇高梨村高梨沟社 | 100 |
| 9 | 任四十 | 男 | 银杏树镇宏化村二社 | 100 |
| 10 | 夏成奇 | 男 | 银杏树镇宏化村三社 | 100 |
| 11 | 武威 | 男 | 银杏树镇宏化村一社 | 100 |
| 12 | 刘锋 | 男 | 银杏树镇中川村西一社 | 100 |
| 13 | 翟志仁 | 男 | 银杏树镇高梨村高梨沟社 | 100 |
| 14 | 杨淑梅 | 女 | 银杏树镇高梨村高庙山社 | 100 |
| 15 | 许岁菊 | 女 | 银杏树镇庆寿村报沟社 | 100 |
| 16 | 王虎梅 | 女 | 银杏树镇庆寿村陈上社 | 100 |
| 1 | 母杰 | 男 | 大河店镇青泥村青泥店社 | 100 |
| 2 | 郑瓜子 | 男 | 大河店镇青泥村大石腰社 | 100 |
| 3 | 王淑芹 | 女 | 大河店镇老庄村皂角社 | 100 |

甘公网安备 62122702000143号