徽县2026年8月份城市低保发放资金下拨表
| 徽县2026年8月份城市低保发放资金下拨表 | ||||||
| 乡镇 | 村(居)民小组 | 户主姓名 | 享受人 | 保障类别 | 补贴标准 | 补贴金额 |
| 城关镇 | 北街居委会 | 刘玉花 | 刘玉花 | 差额 | 665 | 665 |
| 城关镇 | 北街居委会 | 刘玉花 | 刘芳 | 差额 | 665 | 665 |
| 城关镇 | 北街居委会 | 刘玉花 | 许东航 | 差额 | 665 | 665 |
| 城关镇 | 北街居委会 | 刘玉花 | 刘依彤 | 差额 | 665 | 665 |
| 城关镇 | 北街居委会 | 王治国 | 王治国 | 差额 | 641 | 641 |
| 城关镇 | 北街居委会 | 吴世芹 | 吴世芹 | 差额 | 652 | 652 |
| 城关镇 | 北街居委会 | 吴世芹 | 刘星 | 差额 | 652 | 652 |
| 城关镇 | 北街居委会 | 何泽兵 | 何泽兵 | 差额 | 675 | 675 |
| 城关镇 | 北街居委会 | 贺建民 | 贺建民 | 差额 | 629 | 629 |
| 城关镇 | 北街居委会 | 贺建民 | 贺昀 | 差额 | 629 | 629 |
| 城关镇 | 北街居委会 | 贺建民 | 冯晓莉 | 差额 | 629 | 629 |
| 城关镇 | 北街居委会 | 张小玲 | 张小玲 | 差额 | 682 | 682 |
| 城关镇 | 北街居委会 | 吴志强 | 吴志强 | 全额 | 700 | 700 |
| 城关镇 | 北街居委会 | 贠守清 | 贠守清 | 差额 | 682.5 | 682.5 |
| 城关镇 | 北街居委会 | 贠守清 | 屈月梅 | 差额 | 682.5 | 682.5 |
| 城关镇 | 北街居委会 | 冉卫红 | 冉卫红 | 差额 | 630 | 630 |
| 城关镇 | 北街居委会 | 冉卫红 | 文静 | 差额 | 630 | 630 |
| 城关镇 | 北街居委会 | 李小刚 | 李小刚 | 差额 | 633.33 | 633.33 |
| 城关镇 | 北街居委会 | 李小刚 | 张会云 | 差额 | 633.33 | 633.33 |
| 城关镇 | 北街居委会 | 李小刚 | 李星 | 差额 | 633.34 | 633.34 |
| 城关镇 | 北街居委会 | 罗永智 | 罗永智 | 差额 | 666.33 | 666.33 |
| 城关镇 | 北街居委会 | 罗永智 | 冉小英 | 差额 | 666.33 | 666.33 |
| 城关镇 | 北街居委会 | 罗永智 | 罗通 | 差额 | 666.34 | 666.34 |
| 城关镇 | 北街居委会 | 李必辉 | 李必辉 | 差额 | 629 | 629 |
| 城关镇 | 北街居委会 | 李必辉 | 李静悦 | 差额 | 629 | 629 |
| 城关镇 | 北街居委会 | 李必辉 | 李静茹 | 差额 | 629 | 629 |
| 城关镇 | 滨河路社区居民委员会 | 赵利霞 | 赵利霞 | 差额 | 683 | 683 |
| 城关镇 | 滨河路社区居民委员会 | 贺光明 | 贺光明 | 差额 | 673 | 673 |
| 城关镇 | 滨河路社区居民委员会 | 古国玺 | 古国玺 | 差额 | 672.67 | 672.67 |
| 城关镇 | 滨河路社区居民委员会 | 古国玺 | 马玉梅 | 差额 | 672.67 | 672.67 |
| 城关镇 | 滨河路社区居民委员会 | 古国玺 | 古翠 | 差额 | 672.66 | 672.66 |
| 城关镇 | 滨河路社区居民委员会 | 朱瑞清 | 朱瑞清 | 差额 | 640 | 640 |
| 城关镇 | 滨河路社区居民委员会 | 邱海燕 | 邱海燕 | 差额 | 656 | 656 |
| 城关镇 | 滨河路社区居民委员会 | 邱海燕 | 杜嘉伟 | 差额 | 656 | 656 |
| 城关镇 | 滨河路社区居民委员会 | 邱海燕 | 杜嘉敏 | 差额 | 656 | 656 |
| 城关镇 | 滨河路社区居民委员会 | 杨军 | 杨军 | 全额 | 700 | 700 |
| 城关镇 | 滨河路社区居民委员会 | 吕爱玲 | 吕爱玲 | 差额 | 664 | 664 |
| 城关镇 | 滨河路社区居民委员会 | 吕爱玲 | 李子正 | 差额 | 664 | 664 |
| 城关镇 | 滨河路社区居民委员会 | 刘晖 | 刘晖 | 差额 | 570 | 570 |
| 城关镇 | 滨河路社区居民委员会 | 刘晖 | 刘雯菁 | 差额 | 570 | 570 |
| 城关镇 | 滨河路社区居民委员会 | 刘晖 | 刘雯韬 | 差额 | 570 | 570 |
| 城关镇 | 滨河路社区居民委员会 | 李春梅 | 李春梅 | 差额 | 656.33 | 656.33 |
| 城关镇 | 滨河路社区居民委员会 | 李春梅 | 姚圣朝 | 差额 | 656.33 | 656.33 |
| 城关镇 | 滨河路社区居民委员会 | 李春梅 | 姚江辉 | 差额 | 656.34 | 656.34 |
| 城关镇 | 滨河路社区居民委员会 | 李翠霞 | 李翠霞 | 差额 | 584.5 | 584.5 |
| 城关镇 | 滨河路社区居民委员会 | 李翠霞 | 袁博 | 差额 | 584.5 | 584.5 |
| 城关镇 | 滨河路社区居民委员会 | 郭建东 | 郭建东 | 差额 | 242.67 | 242.67 |
| 城关镇 | 滨河路社区居民委员会 | 郭建东 | 郭佳佳 | 差额 | 242.67 | 242.67 |
| 城关镇 | 滨河路社区居民委员会 | 郭建东 | 郭佳伟 | 差额 | 242.66 | 242.66 |
| 城关镇 | 滨河路社区居民委员会 | 马宝忠 | 马宝忠 | 差额 | 290.2 | 290.2 |
| 城关镇 | 滨河路社区居民委员会 | 马宝忠 | 马鸿博 | 差额 | 290.2 | 290.2 |
| 城关镇 | 滨河路社区居民委员会 | 马宝忠 | 马鸿雪 | 差额 | 290.2 | 290.2 |
| 城关镇 | 滨河路社区居民委员会 | 马宝忠 | 马福英 | 差额 | 290.2 | 290.2 |
| 城关镇 | 滨河路社区居民委员会 | 马宝忠 | 马鸿燕 | 差额 | 290.2 | 290.2 |
| 城关镇 | 滨河路社区居民委员会 | 陈东平 | 陈东平 | 差额 | 582 | 582 |
| 城关镇 | 滨河路社区居民委员会 | 陈东平 | 张晟 | 差额 | 582 | 582 |
| 城关镇 | 滨河路社区居民委员会 | 马志明 | 马志明 | 全额 | 700 | 700 |
| 城关镇 | 滨河路社区居民委员会 | 王宝玲 | 王宝玲 | 差额 | 664 | 664 |
| 城关镇 | 滨河路社区居民委员会 | 王宝玲 | 马翔 | 差额 | 664 | 664 |
| 城关镇 | 滨河路社区居民委员会 | 马光华 | 马光华 | 差额 | 649 | 649 |
| 城关镇 | 滨河路社区居民委员会 | 马光华 | 苏桂珍 | 差额 | 649 | 649 |
| 城关镇 | 滨河路社区居民委员会 | 剡全林 | 剡全林 | 差额 | 597 | 597 |
| 城关镇 | 东街居委会 | 杨志忠 | 杨志忠 | 差额 | 683 | 683 |
| 城关镇 | 东街居委会 | 苟菊莲 | 苟菊莲 | 差额 | 663.5 | 663.5 |
| 城关镇 | 东街居委会 | 苟菊莲 | 高可馨 | 差额 | 663.5 | 663.5 |
| 城关镇 | 东街居委会 | 哈志明 | 哈志明 | 全额 | 700 | 700 |
| 城关镇 | 东街居委会 | 李志荣 | 李志荣 | 差额 | 648 | 648 |
| 城关镇 | 东街居委会 | 毛玉梅 | 毛玉梅 | 差额 | 587 | 587 |
| 城关镇 | 东街居委会 | 马玉龙 | 马玉龙 | 差额 | 645 | 645 |
| 城关镇 | 东街居委会 | 马玉龙 | 马睿欣 | 差额 | 645 | 645 |
| 城关镇 | 东街居委会 | 刘建波 | 刘建波 | 差额 | 631.67 | 631.67 |
| 城关镇 | 东街居委会 | 刘建波 | 成旭 | 差额 | 631.67 | 631.67 |
| 城关镇 | 东街居委会 | 刘建波 | 成曦 | 差额 | 631.66 | 631.66 |
| 城关镇 | 东街居委会 | 周惠 | 周惠 | 差额 | 667 | 667 |
| 城关镇 | 东街居委会 | 杨洋 | 杨洋 | 差额 | 652 | 652 |
| 城关镇 | 东街居委会 | 李明 | 李明 | 差额 | 657.5 | 657.5 |
| 城关镇 | 东街居委会 | 李明 | 李霞 | 差额 | 657.5 | 657.5 |
| 城关镇 | 东街居委会 | 燕斌 | 燕斌 | 差额 | 610 | 610 |
| 城关镇 | 东街居委会 | 燕斌 | 刘莉 | 差额 | 610 | 610 |
| 城关镇 | 东街居委会 | 燕斌 | 燕宏煜 | 差额 | 610 | 610 |
| 城关镇 | 东街居委会 | 王世琼 | 王世琼 | 差额 | 612 | 612 |
| 城关镇 | 东街居委会 | 吴鑫 | 吴鑫 | 差额 | 569.75 | 569.75 |
| 城关镇 | 东街居委会 | 吴鑫 | 孙丽红 | 差额 | 569.75 | 569.75 |
| 城关镇 | 东街居委会 | 吴鑫 | 吴雨桐 | 差额 | 569.75 | 569.75 |
| 城关镇 | 东街居委会 | 吴鑫 | 吴邵潼 | 差额 | 569.75 | 569.75 |
| 城关镇 | 东街居委会 | 顾文梅 | 顾文梅 | 差额 | 593 | 593 |
| 城关镇 | 东街居委会 | 顾文梅 | 高艺烽 | 差额 | 593 | 593 |
| 城关镇 | 东街居委会 | 撒喜子 | 撒喜子 | 差额 | 589.25 | 589.25 |
| 城关镇 | 东街居委会 | 撒喜子 | 马金桂 | 差额 | 589.25 | 589.25 |
| 城关镇 | 东街居委会 | 撒喜子 | 撒文欣 | 差额 | 589.25 | 589.25 |
| 城关镇 | 东街居委会 | 撒喜子 | 撒文杰 | 差额 | 589.25 | 589.25 |
| 城关镇 | 东街居委会 | 袁秀珍 | 袁秀珍 | 差额 | 574 | 574 |
| 城关镇 | 东街居委会 | 杨虎 | 杨虎 | 差额 | 619 | 619 |
| 城关镇 | 东街居委会 | 杨虎 | 马永忠 | 差额 | 619 | 619 |
| 城关镇 | 东街居委会 | 马风英 | 马风英 | 差额 | 587.6 | 587.6 |
| 城关镇 | 东街居委会 | 马风英 | 苏玉花 | 差额 | 587.6 | 587.6 |
| 城关镇 | 东街居委会 | 马风英 | 袁风熙 | 差额 | 587.6 | 587.6 |
| 城关镇 | 东街居委会 | 马风英 | 袁鑫 | 差额 | 587.6 | 587.6 |
| 城关镇 | 东街居委会 | 马风英 | 袁欣怡 | 差额 | 587.6 | 587.6 |
| 城关镇 | 东街居委会 | 马桂梅 | 马桂梅 | 差额 | 540.5 | 540.5 |
| 城关镇 | 东街居委会 | 马桂梅 | 张超 | 差额 | 540.5 | 540.5 |
| 城关镇 | 东街居委会 | 刘光明 | 刘光明 | 差额 | 484 | 484 |
| 城关镇 | 东街居委会 | 刘光明 | 李玲玲 | 差额 | 484 | 484 |
| 城关镇 | 东街居委会 | 刘光明 | 鹿承月 | 差额 | 484 | 484 |
| 城关镇 | 东街居委会 | 马彩霞 | 马彩霞 | 差额 | 522 | 522 |
| 城关镇 | 东街居委会 | 马彩霞 | 马徽 | 差额 | 522 | 522 |
| 城关镇 | 东街居委会 | 马莉红 | 马莉红 | 差额 | 585 | 585 |
| 城关镇 | 东街居委会 | 杨哲 | 杨哲 | 差额 | 597 | 597 |
| 城关镇 | 东街居委会 | 马永辉 | 马永辉 | 差额 | 585 | 585 |
| 城关镇 | 建新路居委会 | 杨菊红 | 杨菊红 | 差额 | 665.33 | 665.33 |
| 城关镇 | 建新路居委会 | 杨菊红 | 马海杨 | 差额 | 665.33 | 665.33 |
| 城关镇 | 建新路居委会 | 杨菊红 | 杨莉莉 | 差额 | 665.34 | 665.34 |
| 城关镇 | 建新路居委会 | 张小明 | 张小明 | 差额 | 675 | 675 |
| 城关镇 | 建新路居委会 | 张小明 | 李雅琴 | 差额 | 675 | 675 |
| 城关镇 | 建新路居委会 | 李瑞昌 | 李瑞昌 | 差额 | 695 | 695 |
| 城关镇 | 建新路居委会 | 锁小燕 | 锁小燕 | 差额 | 667 | 667 |
| 城关镇 | 建新路居委会 | 姚进花 | 姚进花 | 差额 | 663 | 663 |
| 城关镇 | 建新路居委会 | 马晓霞 | 马晓霞 | 差额 | 655 | 655 |
| 城关镇 | 建新路居委会 | 马晓霞 | 李乐 | 差额 | 655 | 655 |
| 城关镇 | 建新路居委会 | 马晓霞 | 李怡 | 差额 | 655 | 655 |
| 城关镇 | 建新路居委会 | 韦跃 | 韦跃 | 差额 | 652 | 652 |
| 城关镇 | 建新路居委会 | 耿亚敏 | 耿亚敏 | 差额 | 651 | 651 |
| 城关镇 | 建新路居委会 | 秦罗拜 | 秦罗拜 | 差额 | 604 | 604 |
| 城关镇 | 建新路居委会 | 马丽 | 马丽 | 差额 | 598.5 | 598.5 |
| 城关镇 | 建新路居委会 | 马丽 | 马浩轩 | 差额 | 598.5 | 598.5 |
| 城关镇 | 建新路居委会 | 马亮 | 马亮 | 差额 | 598.5 | 598.5 |
| 城关镇 | 建新路居委会 | 马亮 | 马雨菲 | 差额 | 598.5 | 598.5 |
| 城关镇 | 建新路居委会 | 赵金焕 | 赵金焕 | 差额 | 686 | 686 |
| 城关镇 | 建新路居委会 | 吕芳琴 | 吕芳琴 | 差额 | 686 | 686 |
| 城关镇 | 建新路居委会 | 杨华 | 杨华 | 差额 | 506 | 506 |
| 城关镇 | 建新路居委会 | 马敏 | 马敏 | 差额 | 575.5 | 575.5 |
| 城关镇 | 建新路居委会 | 马敏 | 马若曦 | 差额 | 575.5 | 575.5 |
| 城关镇 | 金徽居民委员会 | 秦爱军 | 秦爱军 | 差额 | 633 | 633 |
| 城关镇 | 金徽居民委员会 | 王斌 | 王斌 | 差额 | 484 | 484 |
| 城关镇 | 桥西居委会 | 铁庆玲 | 铁庆玲 | 差额 | 664 | 664 |
| 城关镇 | 桥西居委会 | 铁庆玲 | 李强 | 差额 | 664 | 664 |
| 城关镇 | 桥西居委会 | 张忠贤 | 张忠贤 | 差额 | 633.25 | 633.25 |
| 城关镇 | 桥西居委会 | 张忠贤 | 邵芳玲 | 差额 | 633.25 | 633.25 |
| 城关镇 | 桥西居委会 | 张忠贤 | 张婧 | 差额 | 633.25 | 633.25 |
| 城关镇 | 桥西居委会 | 张忠贤 | 张峰 | 差额 | 633.25 | 633.25 |
| 城关镇 | 桥西居委会 | 陈贵荣 | 陈贵荣 | 差额 | 636 | 636 |
| 城关镇 | 桥西居委会 | 刘凡甲 | 刘凡甲 | 差额 | 570 | 570 |
| 城关镇 | 桥西居委会 | 刘凡甲 | 刘昕 | 差额 | 570 | 570 |
| 城关镇 | 桥西居委会 | 刘凡甲 | 刘彤 | 差额 | 570 | 570 |
| 城关镇 | 桥西居委会 | 张瑞萍 | 张瑞萍 | 差额 | 587.67 | 587.67 |
| 城关镇 | 桥西居委会 | 张瑞萍 | 冯国祥 | 差额 | 587.67 | 587.67 |
| 城关镇 | 桥西居委会 | 张瑞萍 | 冯启 | 差额 | 587.66 | 587.66 |
| 城关镇 | 桥西居委会 | 马秉祥 | 马秉祥 | 差额 | 624 | 624 |
| 城关镇 | 桥西居委会 | 马秉祥 | 郭龙华 | 差额 | 624 | 624 |
| 城关镇 | 桥西居委会 | 许五成 | 许五成 | 差额 | 615 | 615 |
| 城关镇 | 桥西居委会 | 白辉生 | 白辉生 | 差额 | 547.67 | 547.67 |
| 城关镇 | 桥西居委会 | 白辉生 | 许春兰 | 差额 | 547.67 | 547.67 |
| 城关镇 | 桥西居委会 | 白辉生 | 白利军 | 差额 | 547.66 | 547.66 |
| 城关镇 | 桥西社区 | 马兰宁 | 马兰宁 | 差额 | 467.75 | 467.75 |
| 城关镇 | 桥西社区 | 马兰宁 | 马玉莲 | 差额 | 467.75 | 467.75 |
| 城关镇 | 桥西社区 | 马兰宁 | 马昊杰 | 差额 | 467.75 | 467.75 |
| 城关镇 | 桥西社区 | 马兰宁 | 赵健 | 差额 | 467.75 | 467.75 |
| 城关镇 | 桥西社区 | 马世明 | 马世明 | 差额 | 484.5 | 484.5 |
| 城关镇 | 桥西社区 | 马世明 | 孙莉芸 | 差额 | 484.5 | 484.5 |
| 城关镇 | 桥西社区 | 马兰 | 马兰 | 差额 | 484 | 484 |
| 城关镇 | 桥西社区 | 马兰 | 杨双林 | 差额 | 484 | 484 |
| 城关镇 | 桥西社区 | 马兰 | 杨晶 | 差额 | 484 | 484 |
| 城关镇 | 桥西社区 | 马兰 | 杨丹 | 差额 | 484 | 484 |
| 城关镇 | 西南街居委会 | 康海红 | 康海红 | 差额 | 663 | 663 |
| 城关镇 | 西南街居委会 | 康海红 | 李豪 | 差额 | 663 | 663 |
| 城关镇 | 西南街居委会 | 乔玉莲 | 乔玉莲 | 差额 | 683 | 683 |
| 城关镇 | 西南街居委会 | 李平叶 | 李平叶 | 差额 | 570 | 570 |
| 城关镇 | 西南街居委会 | 李平叶 | 秦沛 | 差额 | 570 | 570 |
| 城关镇 | 西南街居委会 | 李平叶 | 秦敏 | 差额 | 570 | 570 |
| 城关镇 | 西南街居委会 | 冯有祥 | 冯有祥 | 差额 | 570 | 570 |
| 城关镇 | 西南街居委会 | 冯有祥 | 冯熙文 | 差额 | 570 | 570 |
| 城关镇 | 西南街居委会 | 韦军 | 韦军 | 差额 | 685 | 685 |
| 城关镇 | 西南街居委会 | 周新华 | 周新华 | 差额 | 640.5 | 640.5 |
| 城关镇 | 西南街居委会 | 周新华 | 马悦 | 差额 | 640.5 | 640.5 |
| 城关镇 | 西南街居委会 | 徐小文 | 徐小文 | 差额 | 597 | 597 |
| 城关镇 | 先农街居委会 | 王涛 | 王涛 | 差额 | 655 | 655 |
| 城关镇 | 先农街居委会 | 李秀莲 | 李秀莲 | 差额 | 684 | 684 |
| 城关镇 | 先农街居委会 | 杨志萍 | 杨志萍 | 差额 | 664 | 664 |
| 城关镇 | 先农街居委会 | 杨志萍 | 杨柳 | 差额 | 664 | 664 |
| 城关镇 | 先农街居委会 | 杨志萍 | 杨玲 | 差额 | 664 | 664 |
| 城关镇 | 先农街居委会 | 陈小军 | 陈小军 | 差额 | 658 | 658 |
| 城关镇 | 先农街居委会 | 张景明 | 张景明 | 差额 | 664.5 | 664.5 |
| 城关镇 | 先农街居委会 | 张景明 | 张红艳 | 差额 | 664.5 | 664.5 |
| 城关镇 | 先农街居委会 | 马奎武 | 马奎武 | 差额 | 656 | 656 |
| 城关镇 | 先农街居委会 | 马奎武 | 冯大碧 | 差额 | 656 | 656 |
| 城关镇 | 先农街居委会 | 陈旭 | 陈旭 | 差额 | 631.75 | 631.75 |
| 城关镇 | 先农街居委会 | 陈旭 | 杜红梅 | 差额 | 631.75 | 631.75 |
| 城关镇 | 先农街居委会 | 陈旭 | 陈元飞 | 差额 | 631.75 | 631.75 |
| 城关镇 | 先农街居委会 | 陈旭 | 陈春霖 | 差额 | 631.75 | 631.75 |
| 城关镇 | 先农街居委会 | 李宝林 | 李宝林 | 差额 | 645 | 645 |
| 城关镇 | 先农街居委会 | 李宝林 | 付彩红 | 差额 | 645 | 645 |
| 城关镇 | 先农街居委会 | 李宝林 | 李臻 | 差额 | 645 | 645 |
| 城关镇 | 先农街居委会 | 李宝林 | 李恺 | 差额 | 645 | 645 |
| 城关镇 | 先农街居委会 | 焦彦利 | 焦彦利 | 差额 | 666 | 666 |
| 城关镇 | 先农街居委会 | 郭亚晶 | 郭亚晶 | 差额 | 610 | 610 |
| 城关镇 | 先农街居委会 | 郭亚晶 | 杨泓波 | 差额 | 610 | 610 |
| 城关镇 | 先农街居委会 | 吕红旗 | 吕红旗 | 差额 | 664 | 664 |
| 城关镇 | 先农街居委会 | 吕红旗 | 杨玉花 | 差额 | 664 | 664 |
| 城关镇 | 先农街居委会 | 郭亚飞 | 郭亚飞 | 差额 | 672.33 | 672.33 |
| 城关镇 | 先农街居委会 | 郭亚飞 | 郭湑 | 差额 | 672.33 | 672.33 |
| 城关镇 | 先农街居委会 | 郭亚飞 | 郭婷 | 差额 | 672.34 | 672.34 |
| 城关镇 | 先农街居委会 | 樊彩凤 | 樊彩凤 | 差额 | 663 | 663 |
| 城关镇 | 先农街居委会 | 李长林 | 李长林 | 全额 | 700 | 700 |
| 城关镇 | 先农街居委会 | 黄青霞 | 黄青霞 | 差额 | 569.5 | 569.5 |
| 城关镇 | 先农街居委会 | 黄青霞 | 任璇 | 差额 | 569.5 | 569.5 |
| 城关镇 | 先农街居委会 | 童斌 | 童斌 | 差额 | 599 | 599 |
| 城关镇 | 先农街居委会 | 齐小斌 | 齐小斌 | 差额 | 610 | 610 |
| 城关镇 | 先农街居委会 | 王菊英 | 王菊英 | 差额 | 462 | 462 |
| 城关镇 | 先农街居委会 | 张秀兰 | 张秀兰 | 差额 | 462 | 462 |
| 城关镇 | 先农街居委会 | 李建平 | 李建平 | 差额 | 581 | 581 |
| 城关镇 | 先农街居委会 | 苏惠琴 | 苏惠琴 | 差额 | 187 | 187 |
| 城关镇 | 先农街居委会 | 苏惠琴 | 苏小龙 | 差额 | 187 | 187 |
| 城关镇 | 先农街居委会 | 苏惠琴 | 苏醒 | 差额 | 187 | 187 |
| 城关镇 | 先农街居委会 | 胡伍秀 | 胡伍秀 | 差额 | 342 | 342 |
| 城关镇 | 先农街居委会 | 黑晓兰 | 黑晓兰 | 差额 | 578.5 | 578.5 |
| 城关镇 | 先农街居委会 | 黑晓兰 | 马宏强 | 差额 | 578.5 | 578.5 |
| 城关镇 | 先农街居委会 | 李凯立 | 李凯立 | 差额 | 616 | 616 |
| 城关镇 | 先农街居委会 | 李小明 | 李小明 | 差额 | 457 | 457 |
| 城关镇 | 先农街居委会 | 马积涛 | 马积涛 | 差额 | 589 | 589 |
| 城关镇 | 先农街居委会 | 屈环欢 | 屈环欢 | 差额 | 612 | 612 |
| 城关镇 | 先农街居委会 | 屈环欢 | 李彦鑫 | 差额 | 612 | 612 |
| 城关镇 | 先农街居委会 | 屈环欢 | 李彦淼 | 差额 | 612 | 612 |
| 城关镇 | 先农街居委会 | 屈环欢 | 屈永慧 | 差额 | 612 | 612 |
| 城关镇 | 城关镇桥西社区 | 徐秀美 | 徐秀美 | 差额 | 660 | 660 |
| 城关镇 | 城关镇金徽社区 | 李保春 | 李保春 | 差额 | 631 | 631 |
| 城关镇 | 城关镇西南街社区 | 唐朝阳 | 唐朝阳 | 差额 | 605 | 605 |
| 城关镇 | 城关镇金徽社区 | 闫春莉 | 闫春莉 | 差额 | 328.33 | 328.33 |
| 城关镇 | 城关镇金徽社区 | 闫春莉 | 安明华 | 差额 | 328.33 | 328.33 |
| 城关镇 | 城关镇金徽社区 | 闫春莉 | 安润玉 | 差额 | 328.34 | 328.34 |
| 城关镇 | 城关镇先农街社区 | 韩站飞 | 韩站飞 | 差额 | 537.33 | 537.33 |
| 城关镇 | 城关镇先农街社区 | 韩站飞 | 马慧琴 | 差额 | 537.33 | 537.33 |
| 城关镇 | 城关镇先农街社区 | 韩站飞 | 韩筱萌 | 差额 | 537.34 | 537.34 |
| 城关镇 | 城关镇先农街社区 | 王银屏 | 王银屏 | 差额 | 605 | 605 |
| 城关镇 | 桥西社区 | 马光忠 | 马光忠 | 差额 | 605 | 605 |
| 城关镇 | 城关镇东街社区 | 毛永忠 | 毛永忠 | 全额 | 700 | 700 |
| 城关镇 | 城关镇西南街社区 | 杨英兰 | 杨英兰 | 差额 | 568.67 | 568.67 |
| 城关镇 | 城关镇西南街社区 | 杨英兰 | 吴蕾 | 差额 | 568.67 | 568.67 |
| 城关镇 | 城关镇西南街社区 | 杨英兰 | 苏若轩 | 差额 | 568.66 | 568.66 |
| 城关镇 | 城关镇西南街社区 | 温暖 | 温暖 | 差额 | 686.33 | 686.33 |
| 城关镇 | 城关镇西南街社区 | 温暖 | 霍娟 | 差额 | 686.33 | 686.33 |
| 城关镇 | 城关镇西南街社区 | 温暖 | 温雨欣 | 差额 | 686.34 | 686.34 |
| 城关镇 | 城关镇建新路社区 | 卢艳丽 | 卢艳丽 | 差额 | 421 | 421 |
| 城关镇 | 城关镇建新路社区 | 卢艳丽 | 吕莹 | 差额 | 421 | 421 |
| 城关镇 | 城关镇建新路社区 | 卢艳丽 | 吕瑶尧 | 差额 | 421 | 421 |
| 城关镇 | 城关镇建新路社区 | 李宝玉 | 李宝玉 | 差额 | 384 | 384 |
| 城关镇 | 城关镇建新路社区 | 李宝玉 | 李文博 | 差额 | 384 | 384 |
| 城关镇 | 城关镇建新路社区 | 李宝玉 | 李静 | 差额 | 384 | 384 |
| 城关镇 | 城关镇建新路社区 | 李宝玉 | 王利芳 | 差额 | 384 | 384 |
| 城关镇 | 城关镇建新路社区 | 吴小兰 | 吴小兰 | 差额 | 591.5 | 591.5 |
| 城关镇 | 城关镇建新路社区 | 吴小兰 | 吴思瑶 | 差额 | 591.5 | 591.5 |
| 城关镇 | 城关镇建新路社区 | 曹培香 | 曹培香 | 差额 | 509 | 509 |
| 城关镇 | 城关镇东街社区 | 桑琳卓 | 桑琳卓 | 全额 | 700 | 700 |
| 城关镇 | 城关镇桥西社区 | 赵炳堂 | 赵炳堂 | 差额 | 686.33 | 686.33 |
| 城关镇 | 城关镇桥西社区 | 赵炳堂 | 马桂桂 | 差额 | 686.33 | 686.33 |
| 城关镇 | 城关镇桥西社区 | 赵炳堂 | 赵毅 | 差额 | 686.34 | 686.34 |
| 城关镇 | 城关镇桥西社区 | 王建斌 | 王建斌 | 差额 | 592.33 | 592.33 |
| 城关镇 | 城关镇桥西社区 | 王建斌 | 张晓杰 | 差额 | 592.33 | 592.33 |
| 城关镇 | 城关镇桥西社区 | 王建斌 | 王宁 | 差额 | 592.34 | 592.34 |
| 城关镇 | 城关镇桥西社区 | 武海艳 | 武海艳 | 差额 | 686.33 | 686.33 |
| 城关镇 | 城关镇桥西社区 | 武海艳 | 白红义 | 差额 | 686.33 | 686.33 |
| 城关镇 | 城关镇桥西社区 | 武海艳 | 白松林 | 差额 | 686.34 | 686.34 |
| 城关镇 | 城关镇桥西社区 | 肖东东 | 肖东东 | 差额 | 683 | 683 |
| 城关镇 | 城关镇桥西社区 | 肖东东 | 李芳红 | 差额 | 683 | 683 |
| 城关镇 | 城关镇桥西社区 | 肖东东 | 李嘉欣 | 差额 | 683 | 683 |
| 城关镇 | 城关镇先农街社区 | 仇蕊锋 | 仇蕊锋 | 差额 | 478 | 478 |
| 城关镇 | 城关镇先农街社区 | 张小平 | 张小平 | 差额 | 686 | 686 |
| 城关镇 | 城关镇先农街社区 | 王随芹 | 王随芹 | 差额 | 501 | 501 |
| 城关镇 | 城关镇凤山家园 | 王皎 | 王皎 | 全额 | 700 | 700 |
| 城关镇 | 城关镇东街火神庙巷 | 安文平 | 安文平 | 差额 | 605 | 605 |
| 城关镇 | 城关镇东街火神庙巷 | 安文平 | 王晓风 | 差额 | 605 | 605 |
| 城关镇 | 城关镇东街火神庙巷 | 安文平 | 安芃生 | 差额 | 605 | 605 |
| 城关镇 | 城关镇东街东城巷 | 赵文军 | 赵文军 | 全额 | 700 | 700 |
| 城关镇 | 城关镇东街火神巷31号 | 高惠琴 | 高惠琴 | 差额 | 449 | 449 |
| 城关镇 | 城关镇东街火神巷31号 | 高惠琴 | 铁军 | 差额 | 449 | 449 |
| 城关镇 | 城关镇东街火神巷31号 | 高惠琴 | 铁鑫蓉 | 差额 | 449 | 449 |
| 城关镇 | 桥西新村12号楼 | 王世军 | 王世军 | 差额 | 605 | 605 |
| 城关镇 | 桥西乡企局家属楼 | 杨小兰 | 杨小兰 | 差额 | 483 | 483 |
| 城关镇 | 桥西9号楼 | 李春明 | 李春明 | 差额 | 449 | 449 |
| 城关镇 | 凤山家苑廉租房 | 锁旭东 | 锁旭东 | 差额 | 463.33 | 463.33 |
| 城关镇 | 凤山家苑廉租房 | 锁旭东 | 靳妙芸 | 差额 | 463.33 | 463.33 |
| 城关镇 | 凤山家苑廉租房 | 锁旭东 | 锁诗涵 | 差额 | 463.34 | 463.34 |
| 城关镇 | 城关镇滨河路宝辉花园 | 杜宏 | 杜宏 | 差额 | 686.33 | 686.33 |
| 城关镇 | 城关镇滨河路宝辉花园 | 杜宏 | 雷琳 | 差额 | 686.33 | 686.33 |
| 城关镇 | 城关镇滨河路宝辉花园 | 杜宏 | 杜欣妍 | 差额 | 686.34 | 686.34 |
| 城关镇 | 城关镇金徽社区金徽家园2 | 王伟 | 王伟 | 差额 | 405 | 405 |
