2026年9月徽县经济困难老年人养老服务补贴发放表
| 2026年9月徽县经济困难老年人养老服务补贴发放表 | |||||
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 家庭住址(乡镇、村、社) | 提供服务方或提供服务人情况 | 发放金额(元) |
| 黄淑兰 | 女 | 80 | 永宁镇张沟村新庄社 | 黄小军 | 100 |
| 李成仁 | 男 | 82 | 永宁镇张沟村新庄社 | 李成仁 | 100 |
| 王菊秀 | 女 | 80 | 永宁镇张沟村新庄社 | 李成仁 | 100 |
| 佘菊英 | 女 | 81 | 永宁镇岳王村吕湾社 | 刘建微 | 100 |
| 于在功 | 男 | 80 | 永宁镇高庙村山庄垭社 | 于在功 | 100 |
| 王芋英 | 女 | 83 | 永宁镇青山村柏垭社 | 冯志强 | 100 |
| 赵淑英 | 女 | 82 | 永宁镇秋木林村秋木林社 | 杨永强 | 100 |
| 周玉珍 | 女 | 83 | 永宁镇秋木林村秋木林社 | 石小峰 | 100 |
| 张得玉 | 男 | 82 | 永宁镇岳王村吕湾社 | 张得玉 | 100 |
| 田正江 | 男 | 85 | 永宁镇青山村半沟社 | 田茂辉 | 100 |
| 赵金凤 | 女 | 80 | 永宁镇永街村下街社 | 赵金凤 | 100 |
| 吕文珍 | 女 | 86 | 永宁镇张沟村桑树湾社 | 江永学 | 100 |
| 黄文蒲 | 男 | 81 | 永宁镇张沟村新庄社 | 黄小军 | 100 |
| 杨怀清 | 男 | 82 | 永宁镇苏沟村仇沟社 | 杨怀清 | 100 |
| 张生兰 | 女 | 84 | 永宁镇高山村草滩社 | 何长兴 | 100 |
| 吴秀兰 | 女 | 85 | 永宁镇高山村草滩社 | 吴凯 | 100 |
| 霍得民 | 男 | 82 | 永宁镇高山村梁坪社 | 霍得民 | 100 |
| 梁淑珍 | 女 | 80 | 永宁镇高山村梁坪社 | 霍得民 | 100 |
| 王桂连 | 女 | 81 | 永宁镇高山村高楼社 | 张清杰 | 100 |
| 赵芳英 | 女 | 81 | 永宁镇高山村高楼社 | 赵芳英 | 100 |
| 周凤珍 | 女 | 95 | 永宁镇庙湾村庙湾社 | 周凤珍 | 100 |
| 申玉莲 | 女 | 85 | 永宁镇唐庄村杨庄社 | 申玉莲 | 100 |
| 苏清俊 | 男 | 84 | 永宁镇永街村下街社 | 苏清俊 | 100 |
| 张正仁 | 男 | 81 | 永宁镇永街村罗坪社 | 张正仁 | 100 |
| 宋水莲 | 女 | 82 | 永宁镇永街村下街社 | 李强 | 100 |
| 丁俊仁 | 男 | 82 | 永宁镇泰伯村上坝社 | 丁俊仁 | 100 |
| 曹凤英 | 女 | 83 | 永宁镇泰伯村王山社 | 曹凤英 | 100 |
| 杨贵英 | 女 | 82 | 永宁镇泰伯村王山社 | 石志刚 | 100 |
| 杨淑英 | 女 | 86 | 永宁镇郭坪村郭坪社 | 杨淑英 | 100 |
| 胡宗言 | 男 | 81 | 永宁镇郭坪村杨坪社 | 胡宗言 | 100 |
| 李娥 | 女 | 82 | 永宁镇青山村柏垭社 | 李三姓 | 100 |
| 王菊花 | 女 | 81 | 永宁镇庙湾村郭家湾社 | 李爱国 | 100 |
| 柏翠玉 | 男 | 80 | 永宁镇高庙村阳山社 | 柏翠玉 | 100 |
| 苟淑珍 | 女 | 80 | 永宁镇高山村 | 罗桐 | 100 |
| 郑桂花 | 女 | 81 | 永宁镇泰伯村洛坪社 | 孙海峰 | 100 |
| 马社连 | 女 | 80 | 永宁镇苏沟村一社 | 马社连 | 100 |
| 冉起英 | 女 | 80 | 永宁镇岳王村吕湾社 | 冉起英 | 100 |
| 丁桂兰 | 女 | 84 | 永宁镇泰伯村上坝社 | 丁桂兰 | 100 |
| 卯秀英 | 女 | 80 | 永宁镇高山村高山社 | 卯秀英 | 100 |
| 王淑莲 | 女 | 80 | 永宁镇张沟村安河社 | 王淑莲 | 100 |
| 梁志昌 | 男 | 80 | 永宁镇秋木林村 | 梁志昌 | 100 |
| 薛中才 | 男 | 80 | 永宁镇苏沟村苏一社 | 薛中才 | 100 |
| 李三姓 | 男 | 80 | 永宁镇青山村柏垭社 | 李三姓 | 100 |
| 苏纪如 | 男 | 80 | 永宁镇高庙村高庙社 | 苏纪如 | 100 |
| 雷建华 | 女 | 85 | 永宁镇岳王村大柏树社 | 雷建华 | 100 |
| 马宝仁 | 男 | 汉 | 永宁镇永街村上街社 | 马宝仁 | 100 |
| 石文春 | 男 | 81 | 永宁镇高庙村山庄垭社 | 石文春 | 100 |
| 张有才 | 男 | 80 | 永宁镇永街村下街社 | 张有才 | 100 |
| 张淑莲 | 女 | 80 | 永宁镇青山村柏垭社 | 张虎平 | 100 |
| 黄孝清 | 男 | 80 | 永宁镇泰伯村黄沟社 | 黄孝清 | 100 |
| 陈翠英 | 女 | 80 | 永宁镇张沟村桑树湾社 | 陈翠英 | 100 |
| 任家娃 | 男 | 80 | 永宁庙湾村庙湾社 | 任家娃 | 100 |
| 李淑英 | 女 | 80 | 永宁镇苏沟村仇沟社 | 李淑英 | 100 |
| 杨淑英 | 女 | 80 | 永宁镇秋木林村秋木林社 | 杨淑英 | 100 |
| 邹喜英 | 女 | 80 | 永宁镇庙湾村宋家湾社 | 邹喜英 | 100 |
| 田思莲 | 女 | 90 | 栗川镇范寺村四社 | 田思莲 | 100 |
| 邢凤英 | 女 | 82 | 栗川镇栗亭村一社 | 郭建成 | 100 |
| 李山一 | 男 | 85 | 栗川镇李山村五社 | 李山一 | 100 |
| 林安华 | 男 | 83 | 栗川镇杜公村一社 | 林强民 | 100 |
| 闫满仓 | 男 | 84 | 栗川镇杜公村四社 | 闫满仓 | 100 |
| 彭秀英 | 女 | 83 | 栗川镇龙洞村四社 | 彭秀英 | 100 |
| 闫志刚 | 男 | 82 | 栗川镇闫庄村二社 | 闫志刚 | 100 |
| 邱兰英 | 女 | 82 | 栗川镇闫庄村二社 | 邱兰英 | 100 |
| 赵怀英 | 女 | 73 | 栗川镇闫庄村二社 | 赵怀英 | 100 |
| 尚正玉 | 男 | 84 | 栗川镇范山村三社 | 尚正玉 | 100 |
| 田积勤 | 男 | 85 | 栗川镇田庄村三社 | 田积勤 | 100 |
| 张志云 | 男 | 80 | 栗川镇闫庄村三社 | 张志云 | 100 |
| 陈改弟 | 男 | 73 | 栗川镇石沟村一社 | 陈改弟 | 100 |
| 范雪桂 | 女 | 62 | 栗川镇石沟村四社 | 高志明 |
100 |
| 李兵娃 | 男 | 78 | 栗川镇石沟村四社 | 李忠 | 100 |
| 蒲国俊 | 男 | 80 | 栗川镇闫庄村四社 | 蒲伟 |
100 |
| 李桂珍 | 男 | 80 | 栗川镇石沟村三社 | 陈志启 | 100 |
| 耿淑英 | 女 | 汉 | 栗川镇耿寺村二社 | 耿淑英 | 100 |
| 何占占 | 女 | 77 | 栗川镇范寺村四社 | 何占占 | 100 |
| 彭计昌 | 男 | 85 | 嘉陵镇田河村关神堡社 | 彭许成 | 100 |
| 张桂兰 | 女 | 80 | 嘉陵镇田河村柏林坡社 | 张桂兰 | 100 |
| 张秀英 | 女 | 84 | 嘉陵镇田河村柏林坡社 | 张秀英 | 100 |
| 刘顺西 | 男 | 84 | 嘉陵镇大山村赵山社 | 刘顺西 | 100 |
| 殷勤儿 | 女 | 80 | 嘉陵镇大山村赵山社 | 王小龙 | 100 |
| 佘安梅 | 女 | 82 | 嘉陵镇周咀村腰庄社 | 崔国柱 | 100 |
| 尹宪成 | 男 | 80 | 嘉陵镇草滩村园柏树 | 尹宪成 | 100 |
| 王文平 | 男 | 83 | 嘉陵镇草滩村园柏树 | 王乔阳 | 100 |
| 陈彦 | 男 | 82 | 嘉陵镇草滩村草滩社 | 陈文嘉 | 100 |
| 黄桂英 | 女 | 88 | 嘉陵镇草滩村胡坡社 | 庞文海 | 100 |
| 王芝花 | 女 | 85 | 嘉陵镇上滩村桃园社 | 吴治会 | 100 |
| 任玉连 | 女 | 82 | 嘉陵镇上滩村上滩社 | 严茂章 | 100 |
| 谈俊昌 | 男 | 86 | 嘉陵镇嘉陵村赵庄社 | 谈俊昌 | 100 |
| 孙玉棠 | 女 | 嘉陵镇上滩村西湾社 | 孙玉棠 | 100 | |
| 郭玉珍 | 男 | 嘉陵镇草滩村胡坡社 | 郭玉珍 | 100 | |
| 赵淑英 | 女 | 嘉陵镇铁山村黄路坪社 | 杜来存 | 100 | |
| 彭金莲 | 女 | 63 | 嘉陵镇上滩村上滩社 | 孙志会 | 100 |
| 范文学 | 男 | 81 | 嘉陵镇黄桥村北雀社 | 范文学 | 100 |
| 柒生荣 | 男 | 82 | 嘉陵镇草滩村庄子社 | 柒生荣 | 100 |
| 何勤 | 男 | 80 | 嘉陵镇铁山村武坪社 | 何勤 | 100 |
| 谭子彦 | 男 | 80 | 嘉陵镇嘉陵村鱼崖社 | 谭子彦 | 100 |
| 王世仓 | 男 | 80 | 嘉陵镇嘉陵村老神沟社 | 王世仓 | 100 |
| 王如成 | 男 | 72 | 嘉陵镇王垭村马坪社 | 王如成 | 100 |
| 李翠珍 | 女 | 80 | 嘉陵镇嘉陵村老神沟社 | 李翠珍 | 100 |
| 许凤青 | 女 | 80 | 嘉陵镇庙垭村斑滩社 | 许凤青 | 100 |
| 王菊珍 | 女 | 85 | 嘉陵镇大山村王庄社 | 王菊珍 | 100 |
| 郭丰均 | 男 | 80 | 嘉陵镇大滩村赵湾社 | 郭丰均 | 100 |
| 张杜杨 | 男 | 61 | 嘉陵镇大滩村赵湾社 | 张杜杨 | 100 |
| 张福元 | 男 | 61 | 嘉陵镇大滩村大滩社 | 张福元 | 100 |
| 刘青山 | 男 | 80 | 嘉陵镇嘉陵村鱼崖社 | 刘青山 | 100 |
| 陈素兰 | 女 | 汉族 | 嘉陵镇严坪村坝子社 | 陈素兰 | 100 |
| 汪庆福 | 男 | 汉族 | 嘉陵镇王垭村刘山社 | 汪庆福 | 100 |
| 问占德 | 男 | 汉族 | 嘉陵镇大山村吕坪社 | 问占德 | 100 |
| 翟明 | 男 | 85 | 嘉陵镇田河村关神社 | 翟明 | 100 |
| 程克明 | 男 | 83 | 嘉陵镇田河村姚坝社 | 程克明 | 100 |
| 王菊梅 | 女 | 81 | 嘉陵镇稻坪村尹坪社 | 王菊梅 | 100 |
| 尹文换 | 男 | 80 | 嘉陵镇稻坪村尹坪社 | 尹文换 | 100 |
| 王建祥 | 男 | 80 | 嘉陵镇大山村吕坪社 | 王建祥 | 100 |
| 赵生林 | 男 | 83 | 嘉陵镇草滩村牟庄社 | 赵生林 | 100 |
| 陆吉清 | 男 | 80 | 嘉陵镇大滩村陆流社 | 陆吉清 | 100 |
| 刘冬儿 | 女 | 80 | 嘉陵镇草滩村草滩社 | 刘冬儿 | 100 |
| 周芝兰 | 女 | 80 | 嘉陵镇草滩村胡坡社 | 周芝兰 | 100 |
| 徐桂兰 | 女 | 84 | 水阳镇刘沟村吊沟滩社 | 焦志刚 | 100 |
| 张世军 | 男 | 80 | 水阳镇新柳村十里墩社 | 张辉 | 100 |
| 高淑兰 | 女 | 83 | 水阳镇新柳村十里墩社 | 高淑兰 | 100 |
| 张勤华 | 男 | 81 | 水阳镇牟坝村袁垭社 | 张勤华 | 100 |
| 张生荣 | 男 | 82 | 水阳镇牟坝村焦沟社 | 张生荣 | 100 |
| 李俊贤 | 男 | 78 | 水阳镇泰山村深沟社 | 李俊贤 | 100 |
| 刘金有 | 男 | 82 | 水阳镇泰山村石崖社 | 刘金有 | 100 |
| 李彩芹 | 女 | 76 | 水阳镇泰山村石崖社 | 焦利辉 | 100 |
| 宋乔 | 男 | 78 | 水阳镇牟坝村焦沟社 | 宋乔 | 100 |
| 郭八斤 | 男 | 82 | 水阳镇新寺村郭庄社 | 郭八斤 | 100 |
| 武秀兰 | 女 | 80 | 水阳镇泰山村簸箕湾社 | 武秀兰 | 100 |
| 王根秀 | 女 | 81 | 水阳镇泰山村石崖社 | 王根秀 | 100 |
| 柏俊生 | 男 | 81 | 水阳镇泰山村石崖社 | 柏俊生 | 100 |
| 孙彩莲 | 女 | 80 | 水阳镇泰山村深沟社 | 孙彩莲 | 100 |
| 向克勤 | 男 | 82 | 水阳镇水莲村水莲社 | 向克勤 | 100 |
| 周顺 | 男 | 81 | 水阳镇石滩村高楼社 | 周顺 | 100 |
| 化炳阳 | 男 | 81 | 水阳镇李坝村朱庄社 | 化炳阳 | 100 |
| 张仲怀 | 男 | 83 | 水阳镇李坝村朱庄社 | 张仲怀 | 100 |
| 马玉芹 | 女 | 83 | 水阳镇牟坝村马王庙社 | 马玉芹 | 100 |
| 张维 | 男 | 81 | 水阳镇牟坝村雒庄社 | 张维 | 100 |
| 马淑英 | 女 | 83 | 水阳镇牟坝村焦沟社 | 马淑英 | 100 |
| 文淑莲 | 女 | 97 | 水阳镇牟坝村焦沟社 | 文淑莲 | 100 |
| 王生民 | 男 | 81 | 水阳镇牟坝村焦沟社 | 王生民 | 100 |
| 王淑琴 | 女 | 87 | 水阳镇牟坝村马王庙社 | 王淑琴 | 100 |
| 尉宗绪 | 男 | 83 | 水阳镇牟坝村马王庙社 | 尉宗绪 | 100 |
| 贾彩花 | 女 | 82 | 水阳镇刘沟村刘沟社 | 贾彩花 | 100 |
| 焦会珍 | 女 | 83 | 水阳镇刘沟村刘沟社 | 焦会珍 | 100 |
| 樊义功 | 男 | 82 | 水阳镇刘沟村官坪社 | 樊义功 | 100 |
| 高桂花 | 女 | 81 | 水阳镇刘沟村刘沟社 | 高桂花 | 100 |
| 陈生奇 | 男 | 81 | 水阳镇两铺垭村伐鹿坡社 | 陈生奇 | 100 |
| 刘治国 | 男 | 80 | 水阳镇两铺垭村伐鹿坡社 | 刘治国 | 100 |
| 张玉珍 | 女 | 98 | 水阳镇两铺垭村伐鹿坡社 | 张玉珍 | 100 |
| 屈金莲 | 女 | 81 | 麻沿河镇麻沿村斩龙社 | 吴明生 | 100 |
| 吴明生 | 男 | 82 | 麻沿河镇麻沿村斩龙社 | 吴明生 | 100 |
| 屈春爱 | 女 | 82 | 麻沿河镇麻沿村斩龙社 | 屈春爱 | 100 |
| 李维俊 | 男 | 83 | 麻沿河镇麻沿村山庄社 | 李生良 | 100 |
| 任整基 | 男 | 81 | 麻沿河镇麻沿村北街社 | 任整基 | 100 |
| 张银花 | 女 | 81 | 麻沿河镇党政村党政社 | 张银花 | 100 |
| 党位子 | 男 | 82 | 麻沿河镇党政村党政社 | 党位子 | 100 |
| 刘菊叶 | 女 | 85 | 麻沿河镇四坪村铁厂坝社 | 刘菊叶 | 100 |
| 张中贤 | 男 | 82 | 麻沿河镇新坪村王李庄社 | 张中贤 | 100 |
| 杨中兰 | 男 | 87 | 麻沿河镇麻安村甘沟社 | 杨继红 | 100 |
| 汪育珍 | 男 | 92 | 麻沿河镇糜岭村阳山沟社 | 汪育珍 | 100 |
| 王金元 | #REF! | 81 | 麻沿河镇王集村王集社 | 王金元 | 100 |
| 雷根珍 | #REF! | 81 | 麻沿河镇王集村青山社 | 雷根珍 | 100 |
| 熊卖儿 | 男 | 86 | 麻沿河镇王集村熊扁社 | 熊卖儿 | 100 |
| 党有新 | #REF! | 82 | 麻沿河镇王集村王集社 | 党有新 | 100 |
| 党玉珍 | 女 | 83 | 麻沿河镇新店村下街社 | 党玉珍 | 100 |
| 袁秀明 | 男 | 82 | 麻沿河镇杨坝村上庄社 | 袁秀明 | 100 |
| 王敏儿 | 男 | 81 | 麻沿河镇杨坝村八条沟社 | 王敏儿 | 100 |
| 袁珍 | 男 | 82 | 麻沿河镇新店村下街社 | 袁珍 | 100 |
| 燕玉连 | 女 | 86 | 麻沿河镇郭川村老庄社 | 燕玉连 | 100 |
| 李成才 | 男 | 83 | 麻沿河镇郭川村水沟社 | 李成才 | 100 |
| 郭志成 | 男 | 83 | 麻沿河镇郭川村郭川社 | 郭志成 | 100 |
| 贺丁生 | 男 | 82 | 麻沿河镇熊北村小山峡社 | 贺丁生 | 100 |
| 段刘娃 | 男 | 82 | 麻沿河镇党政村三合社 | 段刘娃 | 100 |
| 万九儿 | 女 | 84 | 麻沿河镇胡广村杜山社 | 万九儿 | 100 |
| 邱正祥 | 男 | 81 | 甘肃省徽县麻沿河镇麻沿村斩龙社001号 | 邱正祥 | 100 |
| 屈进云 | 男 | 81 | 甘肃省徽县麻沿河镇麻沿村七树坝社030号 | 屈进云 | 100 |
| 刘已丑 | 男 | 81 | 麻沿河镇四坪村铁厂坝社 | 刘已丑 | 100 |
| 兰菊叶 | 女 | 81 | 麻沿河镇四坪村宽沟社 | 兰菊叶 | 100 |
| 屈望月 | 男 | 83 | 麻沿河镇屈兰村廖庄社 | 屈望月 | |
| 杨义子 | 男 | 81 | 麻沿河镇屈兰村沟门社 | 杨义子 | |
| 许秀连 | 女 | 86 | 高桥镇渭儿村二组 | 许造生 | 100 |
| 王凤英 | 女 | 92 | 高桥镇高桥村许庄社 | 王凤英 | 100 |
| 何生玉 | 男 | 82 | 高桥镇高桥村下街社 | 何生玉 | 100 |
| 舒双儿 | 男 | 80 | 高桥镇梨树村五社 | 舒双儿 | 100 |
| 王中央 | 男 | 88 | 高桥镇梨树村鱼岭社 | 王中央 | 100 |
| 陈瓜女 | 女 | 83 | 高桥镇梨树村五社 | 陈瓜女 | 100 |
| 肖岁收 | 女 | 75 | 高桥镇梨树村二社 | 肖岁收 | 100 |
| 侯三孟 | 女 | 61 | 高桥镇梨树村三社 | 侯三孟 | 100 |
| 赵俊才 | 男 | 79 | 高桥镇木瓜村上坝社 | 赵俊才 | 100 |
| 陈香兰 | 女 | 81 | 高桥镇木瓜村上坝社 | 陈香兰 | 100 |
| 马太良 | 男 | 81 | 高桥镇东峪村硬马社 | 马太良 | 100 |
| 张春花 | 女 | 84 | 高桥镇太白村太白社 | 张春花 | 100 |
| 张生满 | 男 | 83 | 高桥镇太白村大山社 | 张生满 | 100 |
| 高欠儿 | 女 | 81 | 高桥镇徐沟村阴坡社 | 高欠儿 | 100 |
| 罗虎虎 | 男 | 61 | 高桥镇四合村三社 | 罗虎虎 | 100 |
| 郭金花 | 女 | 84 | 高桥镇黑松村甘沟门社 | 郭金花 | 100 |
| 刘彦海 | 男 | 81 | 高桥镇木瓜村上坝社 | 刘彦海 | 100 |
| 胡文有 | 男 | 93 | 高桥镇木瓜村东沟门社 | 胡贵成 | 100 |
| 余李花 | 女 | 85 | 高桥镇木瓜村东沟门社 | 余李花 | 100 |
| 祁荣女 | 女 | 汉族 | 高桥镇木瓜村峡门社 | 祁荣女 | 100 |
| 锁谭生 | 男 | 81 | 高桥镇木芦村木芦社 | 锁谭生 | 100 |
| 田会英 | 女 | 81 | 高桥镇木芦村木芦社 | 田会英 | 100 |
| 崔进业 | 男 | 80 | 高桥镇木瓜村峡门社 | 崔进业 | 100 |
| 万于孙 | 男 | 82 | 高桥镇崔坝村崔坝社 | 万于孙 | 100 |
| 马世全 | 男 | 82 | 高桥镇木芦村西沟社 | 马世全 | 100 |
| 王百林 | 男 | 92 | 高桥镇梨树村五社 | 王百林 | 100 |
| 杨莲英 | 女 | 84 | 高桥镇四合村五社 | 杨莲英 | 100 |
| 刘瓜子 | 女 | 79 | 高桥镇四合村三社 | 刘瓜子 | 100 |
| 耿凤英 | 女 | 89 | 伏家镇中坝村一社 | 田雨雨 | 100 |
| 杨秀莲 | 女 | 84 | 伏家镇中坝村一社 | 田志军 | 100 |
| 田秀芳 | 女 | 67 | 伏家镇中坝村六社 | 陈宁强 | 100 |
| 杨志雄 | 男 | 66 | 伏家镇西沟村六社 | 杨志雄 | 100 |
| 任玉花 | 女 | 77 | 伏家镇豆坪村一社 | 任玉花 | 100 |
| 高会珍 | 女 | 60 | 伏家镇豆坪村一社 | 豆宗 | 100 |
| 张聪 | 男 | 82 | 伏家镇前进村一社 | 张聪 | 100 |
| 荔宽明 | 男 | 83 | 伏家镇架山村三社 | 荔宽明 | 100 |
| 王玉英 | 女 | 80 | 伏家镇竹林村六社 | 张建强 | 100 |
| 张希川 | 男 | 86 | 伏家镇竹林村五社 | 张希川 | 100 |
| 马都 | 男 | 80 | 伏家镇中坝村三社 | 马都 | 100 |
| 江社爱 | 男 | 75 | 伏家镇李尧村三社 | 刘宗吉 | 100 |
| 王志贤 | 男 | 91 | 伏家镇李尧村一社 | 王志贤 | 100 |
| 壅书英 | 女 | 75 | 伏家镇李尧村三社 | 张文珍 | 100 |
| 朱彦辉 | 男 | 60 | 伏家镇李尧村三社 | 朱彦辉 | 100 |
| 张根信 | 男 | 61 | 伏家镇李尧村三社 | 张根信 | 100 |
| 石根儿 | 男 | 61 | 伏家镇李尧村三社 | 石赤英 | 100 |
| 华芝香 | 女 | 82 | 伏家镇贺店村三社 | 剡来存 | 100 |
| 闫志新 | 男 | 64 | 伏家镇西沟村二社 | 闫志新 | 100 |
| 杨枝栋 | 男 | 75 | 伏家镇西沟村四社 | 杨枝栋 | 100 |
| 刘沛仁 | 男 | 80 | 伏家镇李尧村三社 | 刘祥辉 | 100 |
| 何斌 | 男 | 81 | 伏家镇李庄村一社 | 何斌 | 100 |
| 杨桂 | 男 | 83 | 伏家镇李庄村六社 | 杨桂 | 100 |
| 郭秀英 | 男 | 83 | 伏家镇伏镇村二社 | 蔡牛拜 | 100 |
| 山石拜 | 男 | 73 | 伏家镇伏镇村七社 | 山石拜 | 100 |
| 何风莲 | 女 | 82 | 伏家镇郭庄村二社 | 郭富民 | 100 |
| 杨树芳 | 男 | 81 | 伏家镇郭庄村三社 | 杨树芳 | 100 |
| 蹇茂成 | 男 | 74 | 伏家镇架山村一社 | 蹇茂成 | 100 |
| 袁大改 | 男 | 71 | 伏家镇架山村七社 | 袁大改 | 100 |
| 李进荣 | 男 | 80 | 伏家镇竹林村一社 | 李进荣 | 100 |
| 杨付贤 | 男 | 82 | 伏家镇索罗村二社 | 杨付贤 | 100 |
| 郭牛儿 | 男 | 64 | 伏家镇郭庄村一社 | 郭牛儿 | 100 |
| 郭生华 | 男 | 81 | 伏家镇河湾村三社 | 郭生华 | 100 |
| 苟昌子 | 男 | 77 | 伏家镇河湾村五社 | 苟昌子 | 100 |
| 赵居英 | 女 | 77 | 伏家镇贺店村四社 | 赵平地 | 100 |
| 杨清华 | 男 | 82 | 伏家镇西沟村三社 | 杨清华 | 100 |
| 张支莲 | 女 | 82 | 伏家镇西厢村六社 | 张支莲 | 100 |
| 郇淑芳 | 女 | 82 | 伏家镇西厢村一社 | 郇淑芳 | 100 |
| 尚月英 | 女 | #REF! | 伏家镇西厢村七社 | 尚月英 | 100 |
| 韩桂兰 | 女 | #REF! | 伏家镇架山村五社 | 韩桂兰 | 100 |
| 刘淑芳 | 女 | #REF! | 伏家镇架山村三社 | 刘淑芳 | 100 |
| 袁守义 | 男 | #REF! | 伏家镇架山村五社 | 袁守义 | 100 |
| 李桃山 | 男 | #REF! | 伏家镇贺店村四社 | 李桃山 | 100 |
| 雷新 | 男 | #REF! | 伏家镇伏镇村三社 | 雷新 | 100 |
| 杨永兴 | 男 | #REF! | 伏家镇伏镇村四社 | 杨永兴 | 100 |
| 韩芝明 | 男 | #REF! | 伏家镇伏镇村二社 | 韩芝明 | 100 |
| 顾彩芹 | 女 | #REF! | 伏家镇硖门村一社 | 顾彩芹 | 100 |
| 刘淑英 | 女 | #REF! | 伏家镇硖门村一社 | 刘淑英 | 100 |
| 刘永奇 | 女 | #REF! | 伏家镇郭庄村三社 | 刘永奇 | 100 |
| 徐克林 | 男 | #REF! | 伏家镇郭庄村三社 | 徐克林 | 100 |
| 张敬良 | 男 | #REF! | 伏家镇前进村一社 | 张敬良 | 100 |
| 王中莲 | 女 | #REF! | 伏家镇前进村一社 | 王中莲 | 100 |
| 骆树仁 | 男 | #REF! | 伏家镇前进村三社 | 骆树仁 | 100 |
| 冯克贤 | 男 | #REF! | 伏家镇李庄村六社 | 冯克贤 | 100 |
| 李淑英 | 女 | #REF! | 伏家镇山庄村四社 | 唐海强 | 100 |
| 豆含英 | 男 | #REF! | 伏家镇豆坪村一社 | 豆含英 | 100 |
| 耿富仓 | 男 | #REF! | 伏家镇豆坪村三社 | 耿富仓 | 100 |
| 刘芝英 | 女 | #REF! | 伏家镇豆坪村三社 | 刘芝英 | 100 |
| 马玉芹 | 男 | #REF! | 伏家镇中坝村四社 | 马玉芹 | 100 |
| 刘崇金 | 男 | #REF! | 伏家镇中坝村四社 | 刘崇金 | 100 |
| 田有花 | 女 | #REF! | 伏家镇中坝村二社 | 田有花 | 100 |
| 田淑珍 | 女 | #REF! | 伏家镇中坝村六社 | 田淑珍 | 100 |
| 乔富锐 | 男 | #REF! | 伏家镇中坝村四社 | 乔富锐 | 100 |
| 景生辉 | 男 | #REF! | 伏家镇竹林村七社 | 景生辉 | 100 |
| 张文选 | 男 | #REF! | 伏家镇竹林村三社 | 张文选 | 100 |
| 张立业 | 男 | #REF! | 伏家镇竹林村三社 | 张永明 | 100 |
| 任桂莲 | 女 | #REF! | 伏家镇竹林村三社 | 张永明 | 100 |
| 哈玉珍 | 女 | #REF! | 伏家镇河湾村五社 | 哈玉珍 | 100 |
| 郭万辉 | 男 | 81 | 伏家镇索罗村六社 | 郭万辉 | 100 |
| 陈世荣 | 男 | 81 | 伏家镇李尧村五社 | 陈世荣 | 100 |
| 王文国 | 男 | 82 | 伏家镇李尧村二社 | 王文国 | 100 |
| 马玉堂 | 男 | 80 | 伏家镇索罗村二社 | 马玉堂 | 100 |
| 杨志选 | 男 | 82 | 伏家镇索罗村九社 | 杨志选 | 100 |
| 曾喜发 | 男 | 81 | 伏家镇索罗村四社 | 曾喜发 | 100 |
| 郭秀花 | 女 | 87 | 伏家镇索罗村六社 | 郭秀花 | 100 |
| 王补子 | 男 | 80 | 伏家镇中坝村七社 | 王补子 | 100 |
| 刘均 | 男 | 80 | 伏家镇中坝村四社 | 刘均 | 100 |
| 田淑花 | 女 | 80 | 伏家镇山庄村三社 | 田淑花 | 100 |
| 闫淑珍 | 女 | 80 | 伏家镇架山村四社 | 闫淑珍 | 100 |
| 冯秀英 | 女 | 81 | 伏家镇西厢村六社 | 冯秀英 | 100 |
| 杨翠英 | 女 | 93 | 伏家镇竹林村七社 | 郭胡平 | 100 |
| 李玉福 | 男 | 80 | 伏家镇硖门村二社 | 李玉福 | 100 |
| 李桂相 | 汉族 | 80 | 伏家镇贺店村八社 | 李桂相 | 100 |
| 袁忠财 | 汉族 | 80 | 伏家镇架山村七社 | 袁忠财 | 100 |
| 吕彩芹 | 汉族 | 80 | 伏家镇竹林村七社 | 吕彩芹 | 100 |
| 郭永章 | 男 | 84 | 伏家镇伏镇村八社 | 郭永章 | 100 |
| 孙进忠 | 男 | 81 | 伏家镇西沟村四社 | 孙进忠 | 100 |
| 李桂祥 | 男 | 81 | 伏家镇贺店村一社 | 李桂祥 | 100 |
| 杨桂英 | 男 | 83 | 伏家镇李窑村三社 | 杨桂英 | 100 |
| 杨义贤 | 男 | 76 | 伏家镇索罗第二社 | 杨义贤 | 100 |
| 杨团结 | 男 | 71 | 伏家镇索罗村二社 | 杨团结 | 100 |
| 马秀兰 | 女 | 78 | 泥阳镇文庄村文庄社 | 马秀兰 | 100 |
| 安志国 | 男 | 71 | 泥阳镇郑垭村石草坝社20号 | 安志国 | 100 |
| 郑中拜 | 男 | 70 | 泥阳镇郑垭村灰条沟社2号 | 郑中拜 | 100 |
| 侯莲莲 | 女 | 61 | 泥阳镇郑垭村灰条沟社2号 | 郑中拜 | 100 |
| 郑作贵 | 男 | 83 | 甘肃省徽县泥阳镇郑垭村郑上社2号 | 郑军 | 100 |
| 孙孝连 | 女 | 76 | 泥阳镇郑垭村郑上社2号 | 郑军 | 100 |
| 何志成 | 男 | 81 | 泥阳镇李磨村 | 陈喜兵 | 100 |
| 苏彩凤 | 女 | 82 | 泥阳镇李磨村 | 杜仓玉 | 100 |
